AC Milan | AC Milan Edasi 01/2020 - 06/2021 | # üksteist | ||
03/2018 - 12/2019 | Los Angelese galaktika | Los Angelese galaktika | | Edasi |
08/2017 - 03/2018 | Manchester United | Manchester United | | Edasi |
07/2016 - 06/2017 | Manchester United | Manchester United | | Edasi |
07/2012 - 06/2016 | Pariisi Saint Germain | Pariisi Saint Germain | | Edasi |
08/2010 - 07/2012 | AC Milan | AC Milan | | Edasi |
07/2009 - 08/2010 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Edasi |
08/2006 - 07/2009 | Inter | Inter | | Edasi |
08/2004 - 08/2006 | Juventus | Juventus | | Edasi |
07/2001 - 08/2004 | AFC Ajax | AFC Ajax | | Edasi |
01/1999 - 06/2001 | Malmö FF | Malmö FF | | Edasi |
01/1998 - 12/1999 | Malmö FF | Malmö FF [Noored] | | Edasi |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubide maailmakarikas | | kaks | 0 | kaks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Klubi WC-matšid |
Meistrite liiga | | 120 | 48 | 114 | 6 | 33 | 16 | kaks | kaks | »Ch. Liiga-matšid |
Meistrite liiga Qual. | | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-matšid |
Euroopa liiga | | 19 | 7 | viisteist | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-matšid |
Euroopa liiga Qual. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-matšid |
UEFA superkarikas | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-matšid |
Esiliiga | | 33 | 17 | 28 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Liiga-matšid |
FA karikas | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA karikavõistlused |
Liiga karikas | | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
FA kogukonna kilp | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Kilp-tikud |
1. liiga | | 122 | 113 | 117 | 5 | 14 | kakskümmend | 0 | 1 | »Ligue 1-matšid |
Prantsuse karikas | | 13 | 16 | üksteist | kaks | 4 | kaks | 0 | 0 | »Matši karikas |
Ligue karikas | | 9 | 5 | 8 | 1 | kaks | 1 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
Meistrite karikas | | 3 | kaks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-matšid |
Eredivisie | | 74. | 35 | 52 | 22 | 27 | 5 | 0 | 0 | »Eredivisie-matšid |
KNVB tass | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Karikavõistlused |
Supikauss | | kaks | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-matšid |
Seeria | | 251 | 146 | 232 | 19 | 54 | 40 | kaks | 3 | »Serie A-matšid |
Itaalia karikas | | 17 | 9 | üksteist | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | »Karikavõistlused |
Superkarikas | | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | kaks | 0 | 0 | »Superkarikavõistlused |
Allsvenskan | | 14 | 4 | 8 | 6 | kaks | 5 | 1 | 0 | »Allsvenskan-matšid |
Esimene jagu | | 29 | 16 | 2. 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | »Pr. Divisjoni-matšid |
Copa del Rey | | kaks | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-matšid |
Superkarikas | | kaks | 1 | kaks | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Superkarikavõistlused |
Kõrgliiga jalgpall | | 58 | 53 | 55 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | »MLS-matšid |
& summa | 790 | 484 | 697 | 93 | 162 | 124 | 6 | 9 | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmakarikas | | 5 | 0 | 3 | kaks | kaks | 0 | 0 | 0 | »MM-matšid |
WC kvalifikatsioon Euroopa | | 27 | 17 | 25 | kaks | 4 | 6 | 0 | 0 | »WCQ Europe-matšid |
WC kvalifikatsioonide play-off | | kaks | kaks | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-matšid |
Sõpruskohtumised | | 39 | 18 | 3. 4 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO | | 13 | 6 | 13 | 0 | 3 | kaks | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon | | 30 | 19 | 26 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | »EURO kvalifikatsioon-matšid |
& summa | 116 | 62 | 103 | 13 | 39 | kakskümmend | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |
Aasta mängija
| Itaalia | Meistrid | 2008 2009 2011 |
| Rootsi | Meistrid | 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 |