»Kõigi aegade populaarseimad | Kõigi aegade parimad karistuslööjad | Kõigi aegade skooritegijad (omaväravad) |
auaste 1 - 50 aste 51 - 100 aste 101 - 150 aste 151 - 200 aste 201 - 250 aste 251 - 300 aste 301 - 350 aste 351 - 400 auaste 401 - 450 aste 451 - 500 auaste 501 - 550 auaste 551 - 600 auaste 601 - 650 auaste 651 - 700 aste 701 - 750 auaste 751 - 800 auaste 801 - 850 auaste 851 - 900 auaste 901 - 950 auaste 951 - 1000 auaste 1001 - 1050 auaste 1051 - 1100 auaste 1101 - 1150 auaste 1151 - 1200 auaste 1101 - 1150 auaste 1251 - 1300 | | filtrit pole ---------------------------------------- Egiptus Alžeeria Angola Argentina Austraalia Belgia Boliivia Bosnia -Herzegovina Brasiilia Bulgaaria Tšiili Hiina Costa Rica CSSR Taani DDR Saksamaa Kongo DR Ecuador El Salvador Elevandiluurannik Inglismaa Prantsusmaa Ghana Kreeka Haiti Honduras Iraak Iraan Iirimaa Island Iisrael Itaalia Jamaica Jaapan Jugoslaavia Kamerun Kanada Katar Kolumbia Horvaatia Kuuba Kuveit Maroko Mehhiko Uus-Meremaa Holland India Holland Nigeeria Põhja Iirimaa Põhja-Korea Norra Austria Panama Paraguay Peruu Poola Portugal Rumeenia Venemaa Saudi Araabia Šotimaa Rootsi Šveits Senegal Serbia Slovakkia Sloveenia Hispaania Lõuna-Aafrika Lõuna-Korea Togo Trinidad ja Tobago Tšehhi Vabariik Tuneesia Türgi NSVL Ukraina Ungari Uruguay USA UA Emiraadid Wales |
# | Mängija | Meeskond (id) | M. | eesmärgid | Trahv | SAAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Saksamaa Saksamaa | 24 | 16 | 0 | 0,67 |
kaks | Ronaldo | Brasiilia Brasiilia | 19 | viisteist | 1 | 0,79 |
3 | Gerd Müller | Saksamaa Saksamaa | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Lihtsalt Fontaine | Prantsusmaa Prantsusmaa | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Pele | Brasiilia Brasiilia | 14 | 12 | 0 | 0,86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Saksamaa Saksamaa | 17 | üksteist | 0 | 0,65 |
Sándor Kocsis | Ungari Ungari | 5 | üksteist | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentina Argentina | 12 | 10 | 4 | 0,83 |
Teófilo Cubillas | Peruu Peruu | 13 | 10 | kaks | 0,77 | |
Grzegorz Lato | Poola Poola | kakskümmend | 10 | 0 | 0,50 | |
Gary Lineker | Inglismaa Inglismaa | 12 | 10 | kaks | 0,83 | |
Thomas Müller * | Saksamaa Saksamaa | 16 | 10 | 1 | 0,63 | |
Helmut Rahn | Saksamaa Saksamaa | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | Ademir | Brasiilia Brasiilia | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Itaalia Itaalia | 16 | 9 | kaks | 0.56 | |
David Villa | Hispaania Hispaania | 12 | 9 | kaks | 0,75 | |
Eusébio | Portugal Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brasiilia Brasiilia | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Itaalia Itaalia | 14 | 9 | 0 | 0,64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Saksamaa Saksamaa | 19 | 9 | 0 | 0,47 | |
Uwe Seeler | Saksamaa Saksamaa | kakskümmend üks | 9 | 0 | 0,43 | |
Vava | Brasiilia Brasiilia | 10 | 9 | 0 | 0,90 | |
Christian Vieri | Itaalia Itaalia | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Leonidid | Brasiilia Brasiilia | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Argentina Argentina | kakskümmend üks | 8 | 0 | 0,38 | |
Oscar Míguez | Uruguay Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brasiilia Brasiilia | 14 | 8 | 1 | 0,57 | |
Guillermo Stábile | Argentina Argentina | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Saksamaa Saksamaa | viisteist | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | kiilas | Brasiilia Brasiilia | 9 | 7 | 1 | 0,78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugal Portugal | 17 | 7 | kaks | 0,41 | |
Oldřich Nejedlý | CSSR CSSR | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Holland Holland | 14 | 7 | 0 | 0,50 | |
Hans Schäfer | Saksamaa Saksamaa | viisteist | 7 | 0 | 0,47 | |
Luis Suarez * | Uruguay Uruguay | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
Andrzej Szarmach | Poola Poola | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
Lajos Tichý | Ungari Ungari | 8 | 7 | 0 | 0,88 | |
38 | Beebi | Brasiilia Brasiilia | viisteist | 6 | 0 | 0,40 |
Dennis Bergkamp | Holland Holland | 12 | 6 | 0 | 0,50 | |
Zbigniew Boniek | Poola Poola | 16 | 6 | 0 | 0,38 | |
Diego Forlan | Uruguay Uruguay | 10 | 6 | 1 | 0,60 | |
Asamoah Gyan | Ghana Ghana | üksteist | 6 | kaks | 0,55 | |
Helmut Haller | Saksamaa Saksamaa | 9 | 6 | 1 | 0,67 | |
Thierry Henry | Prantsusmaa Prantsusmaa | 17 | 6 | 0 | 0,35 | |
Josef Hügi | Šveits Šveits | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | Inglismaa Inglismaa | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario kempes | Argentina Argentina | 18 | 6 | 0 | 0,33 | |
Lothar Matthäus | Saksamaa Saksamaa | 25 | 6 | kaks | 0,24 | |
Lionel messi * | Argentina Argentina | 19 | 6 | 0 | 0,32 | |
Max Morlock | Saksamaa Saksamaa | 5 | 6 | 0 | 1.20 | |
* Aktiivne mängija |