Esiliiga | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | 59 | 25 | 19 | viisteist | 96 | : | 87 | |
Ära | 58 | 8 | 9 | 41 | 52 | : | 134 | |
& summa | 117 | 33 | 28 | 56 | 148 | : | 221 | |
Meistrivõistlused | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | 6 | 3 | 1 | kaks | 7 | : | 6 | |
Ära | 6 | 4 | 0 | kaks | 9 | : | üksteist | |
& summa | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | : | 17 | |
FA karikas | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | 5 | kaks | kaks | 1 | 9 | : | 7 | |
Ära | 8 | kaks | 1 | 5 | 6 | : | viisteist | |
& summa | 13 | 4 | 3 | 6 | viisteist | : | 22 | |
Liiga karikas | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Ära | kaks | 0 | 0 | kaks | 1 | : | 5 | |
& summa | 3 | 1 | 0 | kaks | 5 | : | 5 | |
üldiselt | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | 71 | 31 | 22 | 18 | 116 | : | 100 | |
Ära | 74. | 14 | 10 | viiskümmend | 68 | : | 165 | |
Neutraalne koht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& summa | 145 | Neli, viis | 32 | 68 | 184 | : | 265 |
Esiliiga | |||||
2020/2021 | 11. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 3 (1: 0) |
2019/2020 | 37. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (0: 1) |
2019/2020 | 6. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 0 (1: 0) |
2018/2019 | 34. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (1: 0) |
2018/2019 | 7. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 (2: 0) |
2017/2018 | 31. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
2017/2018 | 1. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 4: 0 (1: 0) |
2016/2017 | 20. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 2 (0: 0) |
2016/2017 | 13. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (1: 1) |
2015/2016 | 35. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 2 (1: 0) |
2015/2016 | 15. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 0 (0: 0) |
2014/2015 | 24. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
2014/2015 | 6. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (2: 1) |
2013/2014 | 31. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 2 (0: 2) |
2013/2014 | 17. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (2: 0) |
2012/2013 | 29. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (1: 1) |
2012/2013 | 14. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
2010/2011 | 31. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 4 (2: 0) |
2010/2011 | 3. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (1: 0) |
2009/2010 | 28. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (1: 0) |
2009/2010 | 15. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 4 (0: 1) |
2008/2009 | 25. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 1 (0: 0) |
2008/2009 | 10. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 (2: 0) |
2007/2008 | 37. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 4: 1 (3: 1) |
2007/2008 | 20. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (0: 1) |
2006/2007 | 38. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 (0: 1) |
2006/2007 | 18. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 0 (0: 0) |
2005/2006 | 27. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
2005/2006 | 14. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 2 (1: 0) |
2002/2003 | 18. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (2: 0) |
2002/2003 | 14. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 1) |
2001/2002 | 30. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 5 (2: 2) |
2001/2002 | 16. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
2000/2001 | 22. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (2: 0) |
2000/2001 | 3. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (0: 1) |
1999/2000 | 31. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 7: 1 (3: 1) |
1999/2000 | 18. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 4 (1: 3) |
1998/1999 | 21. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 4: 1 (2: 0) |
1998/1999 | 2. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1997/1998 | 26. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (1: 0) |
1997/1998 | 6. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (1: 1) |
1996/1997 | 38. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 (1: 0) |
1996/1997 | 16. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (0: 0) |
1995/1996 | 24. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) |
1995/1996 | 2. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (0: 0) |
1994/1995 | 42. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (1: 0) |
1994/1995 | 10. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
1993/1994 | 31. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (0: 1) |
1993/1994 | 6. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (2: 0) |
1991/1992 | 29. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 0 (0: 0) |
1991/1992 | 17. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (2: 0) |
1988/1989 | 22. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 3 (1: 1) |
1988/1989 | 5. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 (1: 0) |
1987/1988 | 35. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (0: 0) |
1987/1988 | 13. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 1) |
1986/1987 | 25. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1986/1987 | 2. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 3 (1: 2) |
1985/1986 | 28. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (0: 1) |
1985/1986 | 4. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 (0: 0) |
1984/1985 | 32. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (1: 1) |
1984/1985 | 10. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 5: 1 (2: 0) |
1983/1984 | 39. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 0 (0: 0) |
1983/1984 | 15. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
1982/1983 | 31. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (0: 0) |
1982/1983 | 12. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 (1: 0) |
1981/1982 | 41. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
1981/1982 | 19. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (0: 0) |
1977/1978 | 40. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (0: 0) |
1977/1978 | 19. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (1: 1) |
1976/1977 | 39. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 4: 2 (1: 1) |
1976/1977 | 16. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 2 (0: 2) |
1975/1976 | 32. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 4: 0 (0: 0) |
1975/1976 | 14. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (1: 0) |
1973/1974 | 25. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (0: 0) |
1973/1974 | 7. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (1: 0) |
1972/1973 | 27. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 2 (1: 2) |
1972/1973 | 7. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (1: 1) |
1971/1972 | 24. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 0 (1: 0) |
1971/1972 | 9. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 4: 2 (2: 1) |
1970/1971 | 35. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (2: 0) |
1970/1971 | 5. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (1: 1) |
1969/1970 | 29. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1969/1970 | 12. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 5: 2 (0: 0) |
1968/1969 | 36. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1968/1969 | 8. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
1967/1968 | 25. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (0: 0) |
1967/1968 | 5. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 3 (0: 0) |
1966/1967 | 41. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 6 (0: 0) |
1966/1967 | 36. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (0: 0) |
1965/1966 | 41. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 2 (0: 0) |
1965/1966 | 20. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 0 (0: 0) |
1964/1965 | 4. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (0: 0) |
1964/1965 | 2. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 (0: 0) |
1963/1964 | 33. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 2 (0: 0) |
1963/1964 | 15. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
1962/1963 | 34. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 (1: 0) |
1962/1963 | 15. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (2: 1) |
1961/1962 | 22. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 2 (1: 0) |
1961/1962 | 1. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (1: 1) |
1960/1961 | 8. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 6: 1 (2: 1) |
1960/1961 | 6. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (1: 1) |
1959/1960 | 40. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 5: 3 (2: 3) |
1959/1960 | 38. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (2: 1) |
1958/1959 | 8. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 4: 1 (3: 1) |
1958/1959 | 6. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 2 (2: 0) |
1930/1931 | 30. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 |
1930/1931 | 10. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 5: 1 |
1929/1930 | 27. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 4: 2 |
1929/1930 | 7. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 |
1928/1929 | 26. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 3 |
1928/1929 | 6. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 |
1927/1928 | 30. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 |
1927/1928 | 13. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 2 |
1926/1927 | 33. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 3 |
1926/1927 | 12. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 4: 0 |
1925/1926 | 24. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 |
1925/1926 | 1. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 0 |
Meistrivõistlused | |||||
1937/1938 | 9. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 0 |
1937/1938 | 7. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 4: 0 |
1935/1936 | 8. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 1: 2 |
1935/1936 | 4. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 3 |
1934/1935 | 8. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 |
1934/1935 | 3. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 |
1933/1934 | 9. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 |
1933/1934 | 8. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 |
1932/1933 | 9. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 2 |
1932/1933 | 5. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 |
1922/1923 | 5. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 0: 2 |
1922/1923 | 5. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 2 |
FA karikas | |||||
2020/2021 | Kaheksandikfinaal | Manchester United | - | West Ham United | 1:0 (0:0, 0:0) aet |
2015/2016 | Veerandfinaalid | West Ham United | - | Manchester United | 1: 2 (0: 0) |
2015/2016 | Veerandfinaalid | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
2012/2013 | 3. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
2012/2013 | 3. Ümmargune | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (1: 1) |
2002/2003 | 4. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 6: 0 (2: 0) |
2000/2001 | 4. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
1985/1986 | Kaheksandikfinaal | Manchester United | - | West Ham United | 0: 2 |
1985/1986 | Kaheksandikfinaal | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 |
1984/1985 | Veerandfinaalid | Manchester United | - | West Ham United | 4: 2 |
1982/1983 | 3. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 |
1963/1964 | Poolfinaalid | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 |
1910/1911 | Kaheksandikfinaal | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 |
Liiga karikas | |||||
2016/2017 | Veerandfinaalid | Manchester United | - | West Ham United | 4: 1 (1: 1) |
2010/2011 | Veerandfinaalid | West Ham United | - | Manchester United | 4: 0 (2: 0) |
1985/1986 | 3. Ümmargune | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 |
Mängude puhul, mille puhul otsustati karistuste määramine, lisatakse edetabelisse 120. minutiline tulemus kes võitis esiliiga 2016 |