Stoke City »Valgustid ja tulemused 2019/2020

Stoke City »Valgustid ja tulemused 2019/2020



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1913/1914 1912/1913 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893/1894 1892 / 1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 1887/1888
Sõprusklubid 2019
Ümmargune kuupäev koht Vastane Tulemused
Nädal 13.07.2019 13:30 TO MSV Duisburg MSV Duisburg 3: 3 (0: 1, 1: 1) pso
Nädal 17.07.2019 19:00 TO Wrexhami AFC Wrexhami AFC 3: 1 (1: 1)
Nädal 20.07.2019 15:00 TO Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2: 0 (0: 0)
Nädal 24.07.2019 19:45 TO Lincoln City Lincoln City 2: 1 (2: 0)
Nädal 27.07.2019 15:00 H Leicesteri linn Leicesteri linn 1: 2 (0: 0)
Meistrivõistlused 2019/2020
Ümmargune kuupäev koht Vastane Tulemused
1. Ümmargune 08.03.2019 15:00 H Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1: 2 (0: 1)
2. Ümmargune 10.08.2019 15:00 TO Charlton Athletic Charlton Athletic 1: 3 (1: 1)
3. Ümmargune 17.08.2019 15:00 H Derby maakond Derby maakond 2: 2 (1: 1)
4. Ümmargune 21.08.2019 19:45 TO Prestoni põhjaots Prestoni põhjaots 1: 3 (0: 2)
5. Ümmargune 24.08.2019 15:00 H Leeds United Leeds United 0: 3 (0: 1)
6. Ümmargune 31.08.2019 15:00 TO Birminghami linn Birminghami linn 1: 2 (0: 0)
7. Ümmargune 14.09.2019 15:00 H Bristoli linn Bristoli linn 1: 2 (1: 0)
8. Ümmargune 21.09.2019 15:00 TO Brentfordi FC Brentfordi FC 0: 0 (0: 0)
9. Ümmargune 27.09.2019 20:00 H Nottinghami mets Nottinghami mets 2: 3 (1: 1)
10. Ümmargune 01.10.2019 20:00 H Huddersfieldi linn Huddersfieldi linn 0: 1 (0: 0)
11. Ümmargune 10.05.2019 15:00 TO Swansea linn Swansea linn 2: 1 (1: 1)
12. Ümmargune 19.10.2019 15:00 H Fulhami FC Fulhami FC 2: 0 (1: 0)
13. Ümmargune 22.10.2019 19:45 TO Sheffieldi kolmapäev Sheffieldi kolmapäev 0: 1 (0: 1)
14. Ümmargune 26.10.2019 15:00 TO Millwalli FC Millwalli FC 0: 2 (0: 1)
15. Ümmargune 11.04.2019 20:00 H Lääne-Bromwich Albion Lääne-Bromwich Albion 0: 2 (0: 1)
16. Ümmargune 09.11.2019 15:00 TO Barnsley FC Barnsley FC 4: 2 (2: 0)
17. Ümmargune 23.11.2019 15:00 H Wigan Athletic Wigan Athletic 2: 1 (0: 1)
18. Ümmargune 26.11.2019 19:45 TO Cardiff City Cardiff City 0: 1 (0: 1)
19. Ümmargune 30.11.2019 15:00 H Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1: 2 (0: 1)
20. Ümmargune 12.07.2019 15:00 TO Hull City Hull City 1: 2 (1: 0)
21. Ümmargune 10.12.2019 20:00 H Lutoni linn Lutoni linn 3: 0 (2: 0)
22. Ümmargune 14.12.2019 15:00 H FC lugemine FC lugemine 0: 0 (0: 0)
23. Ümmargune 20.12.2019 19:45 TO Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1: 2 (0: 0)
24. Ümmargune 26.12.2019 15:00 H Sheffieldi kolmapäev Sheffieldi kolmapäev 3: 2 (1: 0)
25. Ümmargune 29.12.2019 15:00 TO Fulhami FC Fulhami FC 0: 1 (0: 1)
26. Ümmargune 01.01.2020 15:00 TO Huddersfieldi linn Huddersfieldi linn 5: 2 (1: 0)
27. Ümmargune 11.01.2020 15:00 H Millwalli FC Millwalli FC 0: 0 (0: 0)
28. Ümmargune 20.01.2020 20:00 TO Lääne-Bromwich Albion Lääne-Bromwich Albion 1: 0 (1: 0)
29. Ümmargune 25.01.2020 15:00 H Swansea linn Swansea linn 2: 0 (0: 0)
30. Ümmargune 31.01.2020 19:45 TO Derby maakond Derby maakond 0: 4 (0: 2)
31. Ümmargune 02.08.2020 15:00 H Charlton Athletic Charlton Athletic 3: 1 (1: 1)
32. Ümmargune 12.02.2020 20:00 H Prestoni põhjaots Prestoni põhjaots 0: 2 (0: 0)
33. Ümmargune 15.02.2020 15:00 TO Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2: 4 (2: 2)
34. Ümmargune 22.02.2020 15:00 H Cardiff City Cardiff City 2: 0 (1: 0)
35. Ümmargune 26.02.2020 19:45 TO Blackburn Rovers Blackburn Rovers 0: 0 (0: 0)
36. Ümmargune 29.02.2020 15:00 TO Lutoni linn Lutoni linn 1: 1 (1: 0)
37. Ümmargune 03.07.2020 15:00 H Hull City Hull City 5: 1 (3: 0)
38. Ümmargune 20.06.2020 15:00 TO FC lugemine FC lugemine 1: 1 (0: 1)
39. Ümmargune 27.06.2020 15:00 H Middlesbrough FC Middlesbrough FC 0: 2 (0: 1)
40. Ümmargune 30.06.2020 19:45 TO Wigan Athletic Wigan Athletic 0: 3 (0: 1)
41. Ümmargune 07.04.2014 15:00 H Barnsley FC Barnsley FC 4: 0 (3: 0)
42. Ümmargune 07/09/2020 viis õhtul TO Leeds United Leeds United 0: 5 (0: 1)
43. Ümmargune 12.07.2020 13:30 H Birminghami linn Birminghami linn 2: 0 (2: 0)
44. Ümmargune 15.07.2020 viis õhtul TO Bristoli linn Bristoli linn 1: 1 (0: 1)
45. Ümmargune 18.07.2020 12:30 H Brentfordi FC Brentfordi FC 1: 0 (1: 0)
46. ​​Ümmargune 22.07.2020 19:30 TO Nottinghami mets Nottinghami mets 4: 1 (1: 0)
FA karikas 2019/2020
Ümmargune kuupäev koht Vastane Tulemused
3. Ümmargune 01.04.2014 15:01 TO Brentfordi FC Brentfordi FC 0: 1 (0: 1)
Liiga karikas 2019/2020
Ümmargune kuupäev koht Vastane Tulemused
1. Ümmargune 13.08.2019 19:45 TO Wigan Athletic Wigan Athletic 1: 0 (1: 0)
2. Ümmargune 27.08.2019 19:45 TO Leeds United Leeds United 5: 4 (2: 0, 2: 2) pso
3. Ümmargune 24.09.2019 19:45 TO Crawley linn Crawley linn 3: 5 (1: 1, 1: 1) pso