10/2009 - 03/2010 | Darlingtoni FC | Darlingtoni FC | | Juhataja |
Rahvuskoondised said hakkama
Hooaeg | meeskond | Positsioon | |
---|---|---|---|
Sõpruskohtumised 2007 | Iirimaa | Iirimaa | Juhataja |
Sõprusmängud 2006 | Iirimaa | Iirimaa | Juhataja |
EURO kvalifikatsioon 2006/2007 | Iirimaa | Iirimaa | Juhataja |
Klubi karjäär
08/2005 - 06/2006 | Walsalli FC | Walsalli FC | | Kaitse |
08/2003 - 08/2005 | Coventry linn | Coventry linn | | Kaitse |
2000/2000 - 08/2003 | Aston Villa | Aston Villa | | Kaitse |
2000/2000 - 12/2000 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Kaitse |
2000/2000 - 11/2000 | Crystal Palace | Crystal Palace | | Kaitse |
2000/2000 - 10/2000 | Aston Villa | Aston Villa | | Kaitse |
07/1998 - 08/2000 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Kaitse |
08/1991 - 07/1998 | Aston Villa | Aston Villa | | Kaitse |
02/1988 - 08/1991 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Kaitse |
1187 - 02/1988 | Bradford City | Bradford City | | Kaitse |
1989/1986 - 11/1987 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Kaitse |
08/1985 - 09/1986 | Dundalk FC | Dundalk FC | | Kaitse |
»Üldised klubimängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroopa liiga | | 2. 3 | 0 | kakskümmend | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-matšid |
UI-karikas | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UI-Cup-matšid |
Esiliiga | | 390 | 17 | 363 | 27 | 52 | 31 | kaks | 1 | »Pr. Liiga-matšid |
Meistrivõistlused | | 76 | 5 | 72 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | »Meistrivõistlused |
FA karikas | | 25 | 1 | 2. 3 | kaks | 4 | 1 | 0 | 0 | »FA karikavõistlused |
Liiga üks | | 7 | 0 | 5 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | »Liiga ühemängud |
Liiga karikas | | 24 | kaks | 22 | kaks | 5 | 0 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
& summa | 550 | 26 | 510 | 40 | 72 | 40 | kaks | kaks | »Üldised klubimängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmakarikas | | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »MM-matšid |
WC kvalifikatsioon Euroopa | | 30 | 3 | 28 | kaks | 3 | kaks | 0 | 0 | »WCQ Europe-matšid |
WC kvalifikatsioonide play-off | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-matšid |
Sõpruskohtumised | | 33 | 3 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO kvalifikatsioon | | 22 | kaks | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »EURO kvalifikatsioon-matšid |
& summa | 102 | 8 | 96 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |