Usaldus - SE | Usaldus - SE Poolkaitsja 02/2021 - 12/2021 | # | ||
07/2019 - 02/2021 | Orlando linn | Orlando linn | | Poolkaitsja |
01/2019 - 07/2019 | Columbuse meeskond | Columbuse meeskond | | Poolkaitsja |
08/2018 - 01/2019 | Ceará - CE | Ceará - CE | | Poolkaitsja |
09/2017 - 12/2017 | Ceará - CE | Ceará - CE | | Poolkaitsja |
01/2017 - 09/2017 | Cuiabá - MT | Cuiabá - MT | | Poolkaitsja |
01/2015 - 12/2016 | Ceará - CE | Ceará - CE | | Poolkaitsja |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | | kaks | 0 | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | »A-matši sari |
B seeria | | 12 | 0 | kaks | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | B-matšide sari |
Kõrgliiga jalgpall | | 31 | 0 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | »MLS-matšid |
USA lahtised karikad | | kaks | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Avatud karikavõistlused |
& summa | 47 | 0 | kakskümmend üks | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |