Manchester City | Manchester City Edasi 07/2015 - 06/2023 | # 7 | ||
02/2011 - 07/2015 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Edasi |
07/2010 - 06/2012 | Liverpool FC | Liverpool FC [Noored] | | Edasi |
»Üldised klubimängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | 57 | kakskümmend üks | Neli, viis | 12 | 17 | 7 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid |
Meistrite liiga Qual. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-matšid |
Euroopa liiga | | 9 | 0 | kaks | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-matšid |
Euroopa liiga Qual. | | 3 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-matšid |
Esiliiga | | 283 | 95 | 241 | 42 | 82 | 30 | 1 | 0 | »Pr. Liiga-matšid |
FA karikas | | 27 | 10 | 22 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | »FA karikavõistlused |
Liiga karikas | | 26 | 10 | 19 | 7 | kaks | 4 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
FA kogukonna kilp | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Kilp-tikud |
& summa | 407 | 137 | 332 | 75 | 108 | 47 | 1 | 0 | »Üldised klubimängud | |
NextGeni seeria [Yth] | | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | »NextGen [Kallis] -Matšid |
& summa Noored | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | »Üldised klubimängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmakarikas | | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »MM-matšid |
WC kvalifikatsioon Euroopa | | 7 | 0 | 5 | kaks | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-matšid |
Sõpruskohtumised | | 17 | 0 | 13 | 4 | 9 | kaks | 0 | 1 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon | | viisteist | 10 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | »EURO kvalifikatsioon-matšid |
Rahvuste liiga A | | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-matšid |
& summa | 58 | 13 | viiskümmend | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Sõprusmängud [U21] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO kvalifikatsioon [U21] | | 5 | kaks | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U21 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Sõprusmängud [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
& summa U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Maailmakarika [U17] | | 4 | kaks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »MM-matšid |
EURO [U17] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
& summa U17 | 5 | kaks | 5 | 0 | kaks | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |
Aasta mängija
| Inglismaa | Meistrid | 2019. aasta |