Esiliiga 1999-2000

Kõigil Premier League'i mängutulemustel, mis on mängitud kogu hooaja jooksul kodus ja võõrsil, on hooaja lõppliiga Premier League tabel ja väravakütide tabel. Esiliiga tulemused on üksikasjalikud iga jalgpallimängu kohta aastatel 1999–2000. Esiliiga tabel 1999–2000: Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Jätka 'Premier League 1999-2000' lugemist



Esiliiga tulemused

Esiliiga 1999-2000

Kõigil Premier League'i mängutulemustel, mis on mängitud kogu hooaja jooksul kodus ja võõrsil, on hooaja lõppliiga Premier League tabel ja väravakütide tabel. Esiliiga tulemused on üksikasjalikud iga jalgpallimängu kohta aastatel 1999-2000

Esiliiga tabel 1999-2000

Pos Meeskond Pld IN D L GF GA GD Punktid
1 Manchester United 38 28 7 3 97 Neli, viis 52 91
kaks Arsenal 38 22 7 9 73 43 30 73
3 Leeds United 38 kakskümmend üks 6 üksteist 58 43 viisteist 69
4 Liverpool 38 19 10 9 51 30 kakskümmend üks 67
5 Chelsea 38 18 üksteist 9 53 3. 4 19 65
6 Aston Villa 38 viisteist 13 10 46 35 üksteist 58
7 Sunderland 38 16 10 12 57 56 1 58
8 Leicesteri linn 38 16 7 viisteist 55 55 0 55
9 West Ham United 38 viisteist 10 13 52 53 −1 55
10 Tottenham Hotspur 38 viisteist 8 viisteist 57 49 8 53
üksteist Newcastle United 38 14 10 14 63 54 9 52
12 Middlesbrough 38 14 10 14 46 52 −6 52
13 Everton 38 12 14 12 59 49 10 viiskümmend
14 Coventry linn 38 12 8 18 47 54 −7 44
viisteist Southampton 38 12 8 18 Neli, viis 62 −17 44
16 Derby maakond 38 9 üksteist 18 44 57 −13 38
17 Bradford City 38 9 9 kakskümmend 38 68 −30 36
18 Wimbledon 38 7 12 19 46 74. −28 33
19 Sheffieldi kolmapäev 38 8 7 2. 3 38 70 −32 31
kakskümmend Watford 38 6 6 26 35 77 −42 24
Väravaid löödud kokku 959 Lõpp

Esiliiga tulemused 1999-2000

Kodumeeskond / Võõrsivõistkond põlenud AST HEA SEE COV SELLE EVE LOE LEI ELU MUN KESK UUS SHW TÄNA PÄIKESE KUNI MIDA MIKS WDN
Arsenal 3–1 2–0 2–1 3–0 2–1 4–1 2–0 2–1 0–1 1–2 5–1 0–0 3–3 3–1 4–1 2–1 1–0 2–1 1–1
Aston Villa 1–1 1–0 0–0 1–0 2–0 3–0 1–0 2–2 0–0 0–1 1–0 0–1 2–1 0–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1
Bradford City 2–1 1–1 1–1 1–1 4–4 0–0 1–2 3–1 1–0 0–4 1–1 2–0 1–1 1–2 0–4 1–1 3–2 0–3 3–0
Chelsea 2–3 1–0 1–0 2–1 4–0 1–1 0–2 1–1 2–0 5–0 1–1 1–0 3–0 1–1 4–0 1–0 2–1 0–0 3–1
Coventry linn 3–2 2–1 4–0 2–2 2–0 1–0 3-4 0–1 0–3 1–2 2–1 4–1 4–1 0–1 3–2 0–1 4–0 1–0 2–0
Derby maakond 1–2 0–2 0–1 3–1 0–0 1–0 0–1 3–0 0–2 1–2 1–3 0–0 3–3 2–0 0–5 0–1 2–0 1–2 4–0
Everton 0–1 0–0 4–0 1–1 1–1 2–1 4–4 2–2 0–0 1–1 0–2 0–2 1–1 4–1 5–0 2–2 4–2 1–0 4–0
Leeds United 0–4 1–2 2–1 0–1 3–0 0–0 1–1 2–1 1–2 0–1 2–0 3–2 2–0 1–0 2–1 1–0 3–1 1–0 4–1
Leicesteri linn 0–3 3–1 3–0 2–2 1–0 0–1 1–1 2–1 2–2 0–2 2–1 1–2 3–0 2–1 5–2 0–1 1–0 1–3 2–1
Liverpool 2–0 0–0 3–1 1–0 2–0 2–0 0–1 3–1 0–2 2–3 0–0 2–1 4–1 0–0 1–1 2–0 0–1 1–0 3–1
Manchester United 1–1 3–0 4–0 3–2 3–2 3–1 5–1 2–0 2–0 1–1 1–0 5–1 4–0 3–3 4–0 3–1 4–1 7–1 1–1
Middlesbrough 2–1 0–4 0–1 0–1 2–0 1–4 2–1 0–0 0–3 1–0 3-4 2–2 1–0 3–2 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0
Newcastle United 4–2 0–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–1 2–2 0–2 2–2 3–0 2–1 8–0 5–0 1–2 2–1 1–0 2–2 3–3
Sheffieldi kolmapäev 1–1 0–1 2–0 1–0 0–0 0–2 0–2 0–3 4–0 1–2 0–1 1–0 0–2 0–1 0–2 1–2 2–2 3–1 5–1
Southampton 0–1 2–0 1–0 1–2 0–0 3–3 2–0 0–3 1–2 1–1 1–3 1–1 4–2 2–0 1–2 0–1 2–0 2–1 2–0
Sunderland 0–0 2–1 0–1 4–1 1–1 1–1 2–1 1–2 2–0 0–2 2–2 1–1 2–2 1–0 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1
Tottenham Hotspur 2–1 2–4 1–1 0–1 3–2 1–1 3–2 1–2 2–3 1–0 3–1 2–3 3–1 0–1 7–2 3–1 4–0 0–0 2–0
Watford 2–3 0–1 1–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 1–1 2–3 2–3 1–3 1–1 1–0 3–2 2–3 1–1 1–2 2–3
West Ham United 2–1 1–1 5–4 0–0 5–0 1–1 0–4 0–0 2–1 1–0 2–4 0–1 2–1 4–3 2–0 1–1 1–0 1–0 2–1
Wimbledon 1–3 2–2 3–2 0–1 1–1 2–2 0–3 2–0 2–1 1–2 2–2 2–3 2–0 0–2 1–1 1–0 1–1 5–0 2–2
Kodumeeskond / Võõrsivõistkond põlenud AST HEA SEE COV SELLE EVE LOE LEI ELU MUN KESK UUS SHW TÄNA PÄIKESE KUNI MIDA MIKS WDN

Mängitud mänge kokku: 380 Koduvõidud: 214 Viigid: 130 Võõrsil võidud: 118 Eesmärgid kokku: 1 222
46,32% 28,14% 25,54% Keskmised väravad mängus: 2.65

Esiliiga parimad väravakütid 1999–2000

Koht Mängija Klubi Eesmärgid
1 Kevin Phillips Sunderland 30
kaks Alan Shearer Newcastle 2. 3
3 Dwight Yorke Man Utd kakskümmend
4 Michael Bridges Leeds United 19
5 Andrew Cole Man Utd 19
6 Thierry Henry Arsenal 17
7 Paolo Di Canio West Ham Utd 16
8 Chris Armstrong Tottenham 14
9 Steffen Iversen Tottenham 14
10 Niall Quinn Sunderland 14
üksteist Tony Cottee Leicesteri linn 13
12 Marians Pahars Southampton 13
13 Kevin Campbell Everton 12
14 Dion Dublin Aston Villa 12
viisteist Nwankwo Kanuu Arsenal 12
16 Robbie Keane Coventry linn 12
17 Hamilton Ricard Middlesbrough 12
18 Ole Gunnar Solskjaer Man Utd 12
19 Paulo Wanchope West Ham Utd 12
kakskümmend Gary McAllister Coventry linn üksteist
kakskümmend üks Michael Owen Liverpool üksteist