Esiliiga 1998-99

Kõigil Premier League'i mängutulemustel, mis on mängitud kogu hooaja jooksul kodus ja võõrsil, on hooaja lõppliiga Premier League tabel ja väravaküttide tabel. Premier League'i tulemused on üksikasjalikud iga jalgpallimängu kohta aastatel 1998–1999. Esiliiga tabel 1998-99 Pos Team Pld W D L GF GA GD punktid 1 Manchester & hellip; Jätka 'Premier League 1998-99' lugemist



Esiliiga tulemused

Esiliiga 1998-99

Kõigil Premier League'i mängutulemustel, mis on mängitud kogu hooaja jooksul kodus ja võõrsil, on hooaja lõppliiga Premier League tabel ja väravaküttide tabel. Premier League'i tulemused on üksikasjalikud iga jalgpallimängu kohta aastatel 1998–1999.

Esiliiga tabel 1998-99

Pos Meeskond Pld IN D L GF GA GD Punktid
1 Manchester United 38 22 13 3 80 37 43 79
kaks Arsenal 38 22 12 4 59 17 42 78
3 Chelsea 38 kakskümmend viisteist 3 57 30 27 75
4 Leeds United 38 18 13 7 62 3. 4 28 67
5 West Ham United 38 16 9 13 46 53 −7 57
6 Aston Villa 38 viisteist 10 13 51 46 5 55
7 Liverpool 38 viisteist 9 14 68 49 19 54
8 Derby maakond 38 13 13 12 40 Neli, viis −5 52
9 Middlesbrough 38 12 viisteist üksteist 48 54 −6 51
10 Leicesteri linn 38 12 13 13 40 46 −6 49
üksteist Tottenham Hotspur 38 üksteist 14 13 47 viiskümmend −3 47
12 Sheffieldi kolmapäev 38 13 7 18 41 42 −1 46
13 Newcastle United 38 üksteist 13 14 48 54 −6 46
14 Everton 38 üksteist 10 17 42 47 −5 43
viisteist Coventry linn 38 üksteist 9 18 39 51 −12 42
16 Wimbledon 38 10 12 16 40 63 −23 42
17 Southampton 38 üksteist 8 19 37 64 −27 41
18 Charlton Athletic 38 8 12 18 41 56 −15 36
19 Blackburn Rovers 38 7 14 17 38 52 −14 35
kakskümmend Nottinghami mets 38 7 9 22 35 69 −34 30
Väravaid löödud kokku 959 Lõpp

Esiliiga tulemused 1998-99

Kodumeeskond / Võõrsivõistkond põlenud AST BAR MAAIL TA OLI SEE COV CPA SELLE EVE LOE LEI ELU MNU UUS SHW TÄNA KUNI MIKS WDN
Arsenal 0–0 5–0 1–3 4–1 2–0 2–0 1–0 1–0 4–0 2–1 2–1 0–1 3–2 3–1 1–0 3–0 0–0 4–0 5–0
Aston Villa 1–0 0–1 0–4 1–3 0–2 3–0 3–1 2–1 2–1 1–0 1–1 2–1 0–2 0–1 2–2 1–1 4–1 2–0 1–2
Barnsley 0–2 0–3 1–1 2–1 0–6 2–0 1–0 1–0 2–2 2–3 0–2 2–3 0–2 2–2 2–1 4–3 1–1 1–2 2–1
Blackburn Rovers 1–4 5–0 2–1 3–1 1–0 0–0 2–2 1–0 3–2 3-4 5–3 1–1 1–3 1–0 7–2 1–0 0–3 3–0 0–0
Boltoni rändurid 0–1 0–1 1–1 2–1 1–0 1–5 5–2 3–3 0–0 2–3 2–0 1–1 0–0 1–0 3–2 0–0 1–1 1–1 1–0
Chelsea 2–3 0–1 2–0 0–1 2–0 3–1 6–2 4–0 2–0 0–0 1–0 4–1 0–1 1–0 1–0 4–2 2–0 2–1 1–1
Coventry linn 2–2 1–2 1–0 2–0 2–2 3–2 1–1 4–0 0–0 0–0 0–2 1–1 3–2 2–2 1–0 1–0 4–0 1–1 0–0
Crystal Palace 0–0 1–1 0–1 1–2 2–2 0–3 0–3 3–1 1–3 0–2 0–3 0–3 0–3 1–2 1–0 1–1 1–3 3–3 0–3
Derby maakond 3–0 0–1 1–0 3–1 4–0 0–1 3–1 0–0 3–1 0–5 0–4 1–0 2–2 1–0 3–0 4–0 2–1 2–0 1–1
Everton 2–2 1–4 4–2 1–0 3–2 3–1 1–1 1–2 1–2 2–0 1–1 2–0 0–2 0–0 1–3 0–2 0–2 2–1 0–0
Leeds United 1–1 1–1 2–1 4–0 2–0 3–1 3–3 0–2 4–3 0–0 0–1 0–2 1–0 4–1 1–2 0–1 1–0 3–1 1–1
Leicesteri linn 3–3 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–1 1–2 0–1 1–0 0–0 0–0 0–0 1–1 3–3 3–0 2–1 0–1
Liverpool 4–0 3–0 0–1 0–0 2–1 4–2 1–0 2–1 4–0 1–1 3–1 1–2 1–3 1–0 2–1 2–3 4–0 5–0 2–0
Manchester United 0–1 1–0 7–0 4–0 1–1 2–2 3–0 2–0 2–0 2–0 3–0 0–1 1–1 1–1 6–1 1–0 2–0 2–1 2–0
Newcastle United 0–1 1–0 2–1 1–1 2–1 3–1 0–0 1–2 0–0 1–0 1–1 3–3 1–2 0–1 2–1 2–1 1–0 0–1 1–3
Sheffieldi kolmapäev 2–0 1–3 2–1 0–0 5–0 1–4 0–0 1–3 2–5 3–1 1–3 1–0 3–3 2–0 2–1 1–0 1–0 1–1 1–1
Southampton 1–3 1–2 4–1 3–0 0–1 1–0 1–2 1–0 0–2 2–1 0–2 2–1 1–1 1–0 2–1 2–3 3–2 3–0 0–1
Tottenham Hotspur 1–1 3–2 3–0 0–0 1–0 1–6 1–1 0–1 1–0 1–1 0–1 1–1 3–3 0–2 2–0 3–2 1–1 1–0 0–0
West Ham United 0–0 2–1 6–0 2–1 3–0 2–1 1–0 4–1 0–0 2–2 3–0 4–3 2–1 1–1 0–1 1–0 2–4 2–1 3–1
Wimbledon 0–1 2–1 4–1 0–1 0–0 0–2 1–2 0–1 0–0 0–0 1–0 2–1 1–1 2–5 0–0 1–1 1–0 2–6 1–2
Kodumeeskond / Võõrsivõistkond põlenud AST BAR MAAIL TA OLI SEE COV CPA SELLE EVE LOE LEI ELU MNU UUS SHW TÄNA KUNI MIKS WDN

Mängitud mänge kokku: 380 Koduvõidud: 169 Viigid: 115 Võõrsil võidud: 96 Eesmärgid kokku: 959
44,47% 30,26% 32,91% Keskm. Väravad / mäng: 2.52

Esiliiga parimad väravakütid 1998-99

Koht Mängija Klubi Eesmärgid
1 Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United 18
kaks Michael Owen Liverpool 18
3 Dwight Yorke Man Utd 18
4 Nicolas Anelka Arsenal 17
5 Andrew Cole Man Utd 17
6 Hamilton Ricard Middlesbrough viisteist
7 Dion Dublin Aston Villa 14
8 Robbie Fowler Liverpool 14
9 Julian Joachim Aston Villa 14
10 Alan Shearer Newcastle 14
üksteist Gianfranco Zola Chelsea 13
12 Dennis Bergkamp Arsenal 12
13 Ole Gunnar Solskjaer Man Utd 12
14 Gustavo Poyet Chelsea üksteist
viisteist Tony Cottee Leicesteri linn 10
16 Jason Euell Wimbledon 10
17 Tore Andre Flo Chelsea 10
18 Marcus Gayle Wimbledon 10
19 Noel Whelan Coventry linn 10
kakskümmend Lee Bowyer Leeds United 9
kakskümmend üks Deon Burton Derby maakond 9
22 Kevin Campbell Everton 9
2. 3 Dougie Freedman Nottmi mets 9
24 Darren Huckerby Coventry linn 9
25 Paulo Wanchope Derby maakond 9
26 Ian Wright West Ham Utd 9