Esiliiga 1995-96

Kõigil Premier League'i mängutulemustel, mis on mängitud kogu hooaja jooksul kodus ja võõrsil, on hooaja lõppliiga Premier League tabel ja väravakütide tabel. Premier League'i tulemused on üksikasjalikud iga jalgpallimängu kohta aastatel 1995–1996. Esiliiga tabel 1995–96 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Jätka 'Premier League 1995-96' lugemist



Esiliiga tulemused

Esiliiga 1995-96

Kõigil Premier League'i mängutulemustel, mis on mängitud kogu hooaja jooksul kodus ja võõrsil, on hooaja lõppliiga Premier League tabel ja väravakütide tabel. Premier League'i tulemused on üksikasjalikud iga jalgpallimängu kohta aastatel 1995–1996.

Esiliiga tabel 1995-96

Pos Meeskond Pld IN D L GF GA GD Punktid
1 Manchester United 38 25 7 6 73 35 38 82
kaks Newcastle United 38 24 6 8 66 37 29 78
3 Liverpool 38 kakskümmend üksteist 7 70 3. 4 36 71
4 Aston Villa 38 18 9 üksteist 52 35 17 63
5 Arsenal 38 17 12 9 49 32 17 63
6 Everton 38 17 10 üksteist 64 44 kakskümmend 61
7 Blackburn Rovers 38 18 7 13 61 47 14 61
8 Tottenham Hotspur 38 16 13 9 viiskümmend 38 12 61
9 Nottinghami mets 38 viisteist 13 10 viiskümmend 54 −4 58
10 West Ham United 38 14 9 viisteist 43 52 −9 51
üksteist Chelsea 38 12 14 12 46 44 kaks viiskümmend
12 Middlesbrough 38 üksteist 10 17 35 viiskümmend −15 43
13 Leeds United 38 12 7 19 40 57 −17 43
14 Wimbledon 38 10 üksteist 17 55 70 −15 41
viisteist Sheffieldi kolmapäev 38 10 10 18 48 61 −13 40
16 Coventry linn 38 8 14 16 42 60 −18 38
17 Southampton 38 9 üksteist 18 3. 4 52 −18 38
18 Manchester City 38 9 üksteist 18 33 58 −25 38
19 Queens Park Rangers 38 9 6 2. 3 38 57 −19 33
kakskümmend Boltoni rändurid 38 8 5 25 39 71 −32 29
Väravaid löödud kokku 988 Lõpp

Esiliiga tulemused 1995-96

Kodumeeskond / Võõrsivõistkond põlenud AST MAAIL TA OLI SEE COV EVE LOE ELU MCI MUN KESK UUS MITTE QPR SHW TÄNA KUNI MIKS WDN
Arsenal 2–0 0–0 2–1 1–1 1–1 1–2 2–1 0–0 3–1 1–0 1–1 2–0 1–1 3–0 4–2 4–2 0–0 1–0 1–3
Aston Villa 1–1 2–0 1–0 0–1 4–1 1–0 3–0 0–2 0–1 3–1 0–0 1–1 1–1 4–2 3–2 3–0 2–1 1–1 2–0
Blackburn Rovers 1–1 1–1 3–1 3–0 5–1 0–3 1–0 2–3 2–0 1–2 1–0 2–1 7–0 1–0 3–0 2–1 2–1 4–2 3–2
Boltoni rändurid 1–0 0–2 2–1 2–1 1–2 1–1 0–2 0–1 1–1 0–6 1–1 1–3 1–1 0–1 2–1 0–1 2–3 0–3 1–0
Chelsea 1–0 1–2 2–3 3–2 2–2 0–0 4–1 2–2 1–1 1–4 5–0 1–0 1–0 1–1 0–0 3–0 0–0 1–2 1–2
Coventry linn 0–0 0–3 5–0 0–2 1–0 2–1 0–0 1–0 2–1 0–4 0–0 0–1 1–1 1–0 0–1 1–1 2–3 2–2 3–3
Everton 0–2 1–0 1–0 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 2–3 4–0 1–3 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 3–0 2–4
Leeds United 0–3 2–0 0–0 0–1 1–0 3–1 2–2 1–0 0–1 3–1 0–1 0–1 1–3 1–3 2–0 1–0 1–3 2–0 1–1
Liverpool 3–1 3–0 3–0 5–2 2–0 0–0 1–2 5–0 6–0 2–0 1–0 4–3 4–2 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 2–2
Manchester City 0–1 1–0 1–1 1–0 0–1 1–1 0–2 0–0 2–2 2–3 0–1 3–3 1–1 2–0 1–0 2–1 1–1 2–1 1–0
Manchester United 1–0 0–0 1–0 3–0 1–1 1–0 2–0 1–0 2–2 1–0 2–0 2–0 5–0 2–1 2–2 4–1 1–0 2–1 3–1
Middlesbrough 2–3 0–2 2–0 1–4 2–0 2–1 0–2 1–1 2–1 4–1 0–3 1–2 1–1 1–0 3–1 0–0 0–1 4–2 1–2
Newcastle United 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 3–0 1–0 2–1 2–1 3–1 0–1 1–0 3–1 2–1 2–0 1–0 1–1 3–0 6–1
Nottinghami mets 0–1 1–1 1–5 3–2 0–0 0–0 3–2 2–1 1–0 3–0 1–1 1–0 1–1 3–0 1–0 1–0 2–1 1–1 4–1
Queens Park Rangers 1–1 1–0 0–1 2–1 1–2 1–1 3–1 1–2 1–2 1–0 1–1 1–1 2–3 1–1 0–3 3–0 2–3 3–0 0–3
Sheffieldi kolmapäev 1–0 2–0 2–1 4–2 0–0 4–3 2–5 6–2 1–1 1–1 0–0 0–1 0–2 1–3 1–3 2–2 1–3 0–1 2–1
Southampton 0–0 0–1 1–0 1–0 2–3 1–0 2–2 1–1 1–3 1–1 3–1 2–1 1–0 3-4 2–0 0–1 0–0 0–0 0–0
Tottenham Hotspur 2–1 0–1 2–3 2–2 1–1 3–1 0–0 2–1 1–3 1–0 4–1 1–1 1–1 0–1 1–0 1–0 1–0 0–1 3–1
West Ham United 0–1 1–4 1–1 1–0 1–3 3–2 2–1 1–2 0–0 4–2 0–1 2–0 2–0 1–0 1–0 1–1 2–1 1–1 1–1
Wimbledon 0–3 3–3 1–1 3–2 1–1 0–2 2–3 2–4 1–0 3–0 2–4 0–0 3–3 1–0 2–1 2–2 1–2 0–1 0–1
Kodumeeskond / Võõrsivõistkond põlenud AST MAAIL TA OLI SEE COV EVE LOE ELU MCI MUN KESK UUS MITTE QPR SHW TÄNA KUNI MIKS WDN

Mängitud mänge kokku: 380 Koduvõidud: 186 Viigid: 98 Võõrsil võidud: 96 Eesmärgid kokku:
48,95% 25,79% 25,26% Keskmised väravad / mäng: 2.6

Esiliiga parimad väravakütid 1995–96

Koht Mängija Klubi Eesmärgid
1 Alan Shearer Mustpõletus 31
kaks Robbie Fowler Liverpool 28
3 Ferdinandid Newcastle 25
4 Dwight Yorke Aston Villa 17
5 Andrei Kanchelskis Everton 16
6 Teddy Sheringham Tottenham 16
7 Chris Armstrong Tottenham viisteist
8 Ian Wright Arsenal viisteist
9 Eric Cantona Man Utd 14
10 Stan Collymore Liverpool 14
üksteist Dion Dublin Coventry linn 14
12 David Hirst Sheffield kolmapäev viisteist
13 John Spencer Chelsea 13
14 Savo milosevic Aston Villa 12
viisteist Anthony Yeboah Leeds United 12
16 Dennis Bergkamp Arsenal üksteist
17 Andrew Cole Man Utd üksteist
18 Robbie Earle Wimbledon üksteist
19 Ryan Giggs Man Utd üksteist
kakskümmend Tony Cottee West Ham Utd 10
kakskümmend üks Daniele Dichio QPR 10
22 Julian Dicks West Ham Utd 10
2. 3 Dean Holdsworth Wimbledon 10
24 Paul Scholes Man Utd 10