Lazio Rooma | Lazio Rooma Poolkaitsja 07/2017 - 06/2022 | # 6 | ||
07/2007 - 07/2017 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Poolkaitsja |
08/2016 - 08/2016 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | | Poolkaitsja |
01/2006 - 06/2007 | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | | Poolkaitsja |
»Üldised klubimängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | 30 | 1 | 19 | üksteist | 8 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid |
Meistrite liiga Qual. | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-matšid |
Euroopa liiga | | 41 | 4 | 29 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | »EL-matšid |
Euroopa liiga Qual. | | 6 | 0 | 5 | 1 | kaks | 0 | 0 | 0 | »QF-matšid |
Esiliiga | | 247 | 1 | 194 | 53 | 41 | viiskümmend | 1 | 0 | »Pr. Liiga-matšid |
FA karikas | | 18 | kaks | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | »FA karikavõistlused |
Liiga karikas | | 24 | 1 | 2. 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
U23 esiliiga div. 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL 1. divisjoni mängud |
Seeria | | 107 | kaks | 97 | 10 | 46 | 31 | 1 | 0 | »Serie A-matšid |
Itaalia karikas | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | »Karikavõistlused |
Superkarikas | | kaks | 0 | kaks | 0 | kaks | kaks | 0 | 0 | »Superkarikavõistlused |
Libertadores Cup | | 8 | 1 | 6 | kaks | 1 | kaks | 0 | 0 | »Lib.-matšide karikas |
Serie A | | 35 | 4 | 35 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | »A-matši sari |
& summa | 530 | 16 | 435 | 95 | 114 | 117 | 4 | kaks | »Üldised klubimängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikatsioon Lõuna-Ameerika | | kaks | 0 | kaks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-matšid |
Sõpruskohtumised | | 16 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
America Cup | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Copa América-matšid |
& summa | 22 | 0 | 16 | 6 | 4 | kaks | 0 | 1 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Olümpiamängud | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Olümpiamängud-matšid |
& summa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Lõuna-Ameerika meistrivõistlused [U20] | | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Laager. Sud-matšid |
& summa U20 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |
Aasta mängija
| Brasiilia | Meistrid | 2006 |