10/2020 - 12/2020 | Columbuse meeskond | Columbuse meeskond | | Edasi |
02/2020 - 10/2020 | DAC Dunajská Streda | DAC Dunajská Streda | | Edasi |
08/2018 - 12/2019 | Sport Kansas City | Sport Kansas City | | Edasi |
08/2017 - 08/2018 | Uus-Inglismaa revolutsioon | Uus-Inglismaa revolutsioon | | Edasi |
01/2016 - 06/2017 | Al Gharafa | Al Gharafa | | Edasi |
01/2015 - 01/2016 | Sport Kansas City | Sport Kansas City | | Edasi |
07/2012 - 07/2014 | Roda JC Kerkrade | Roda JC Kerkrade | | Edasi |
01/2012 - 07/2012 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | | Edasi |
07/2011 - 01/2012 | MTK Budapest | MTK Budapest | | Edasi |
02/2011 - 06/2011 | Olympiakos Volou | Olympiakos Volou | | Edasi |
08/2010 - 01/2011 | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | | Edasi |
07/2010 - 08/2010 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Edasi |
08/2009 - 06/2010 | AEK Athen | AEK Athen | | Edasi |
02/2009 - 08/2009 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Edasi |
01/2009 - 02/2009 | Blackpool FC | Blackpool FC | | Edasi |
07/2007 - 01/2009 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Edasi |
07/2005 - 06/2007 | MTK Budapest | MTK Budapest | | Edasi |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroopa liiga | | kaks | 0 | kaks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-matšid |
Meistrivõistlused | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Meistrivõistlused |
Superliiga | | 30 | 4 | 13 | 17 | üksteist | 5 | 0 | 0 | »Superliiga-matšid |
Eredivisie | | 59 | 13 | 52 | 7 | 3. 4 | 9 | 0 | 0 | »Eredivisie-matšid |
KNVB tass | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Karikavõistlused |
Playoffid Eredivisie | | 7 | 1 | 4 | 3 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Playoff-matšid |
Superliiga | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superliiga-matšid |
NB I | | 37 | 14 | 16 | kakskümmend üks | üksteist | kaks | 0 | 0 | »NB I-matšid |
CONCACAF Meistrite liiga | | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-matšid |
Kõrgliiga jalgpall | | 89 | 22 | 55 | 3. 4 | 26 | 9 | 0 | kaks | »MLS-matšid |
USA lahtised karikad | | 3 | 4 | 3 | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Avatud karikavõistlused |
Katari Tähtede liiga | | 26 | 13 | 24 | kaks | 5 | 4 | 0 | 0 | »QSL-matšid |
& summa | 264 | 75 | 178 | 86 | 98 | 31 | 0 | 3 | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikatsioon Euroopa | | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-matšid |
Sõpruskohtumised | | 17 | 1 | 4 | 13 | kaks | 1 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO | | kaks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon | | 9 | kaks | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | »EURO kvalifikatsioon-matšid |
Rahvuste liiga C | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL C-matšid |
& summa | 37 | 4 | 12 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
EURO kvalifikatsioon [U21] | | 8 | kaks | 7 | 1 | 4 | kaks | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U21 | 8 | kaks | 7 | 1 | 4 | kaks | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Maailmakarika [U20] | | 6 | 3 | 5 | 1 | kaks | 0 | 0 | 0 | »MM-matšid |
& summa U20 | 6 | 3 | 5 | 1 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Sõprusmängud [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO [U19] | | 3 | 1 | 3 | 0 | kaks | 1 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
& summa U19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
EURO [U17] | | 3 | kaks | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
& summa U17 | 3 | kaks | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |