Ma Sirius | Ma Sirius Edasi 01/2020 - 12/2021 | # 77 | ||
01/2019 - 06/2019 | Al Hazem | Al Hazem | | Edasi |
01/2017 - 01/2019 | Örebro SK | Örebro SK | | Edasi |
07/2016 - 12/2016 | D.C. United | D.C. United | | Edasi |
01/2015 - 07/2016 | Chicago tulekahju | Chicago tulekahju | | Edasi |
01/2013 - 12/2014 | AIK Solna | AIK Solna | | Edasi |
01/2010 - 12/2012 | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | | Edasi |
01/2008 - 12/2009 | Vasalunds IF | Vasalunds IF | | Edasi |
04/2007 - 12/2007 | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | | Edasi |
»Üldised klubimängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroopa liiga Qual. | | 3 | 1 | kaks | 1 | kaks | 1 | 0 | 0 | »QF-matšid |
Allsvenskan | | 168 | 52 | 122 | 46 | 54 | 14 | 0 | 1 | »Allsvenskan-matšid |
Superettan | | 26 | 12 | 26 | 0 | 3 | 4 | 0 | kaks | »Superettan-matšid |
Rootsi karikas | | 7 | kaks | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Karikad-matšid |
Kõrgliiga jalgpall | | 56 | 12 | 40 | 16 | 18 | 7 | 0 | 0 | »MLS-matšid |
USA lahtised karikad | | 3 | 0 | kaks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Avatud karikavõistlused |
& summa | 263 | 79 | 198 | 65 | 81 | 27 | 0 | 3 | »Üldised klubimängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |