Benevento jalgpall | Benevento jalgpall Kaitse 09/2020 - 06/2023 | # viisteist | ||
07/2016 - 08/2020 | AS Monaco | AS Monaco | | Kaitse |
07/2011 - 06/2016 | Torino FC | Torino FC | | Kaitse |
01/2011 - 06/2011 | AS Bari | AS Bari | | Kaitse |
07/2010 - 12/2010 | USA Palermo | USA Palermo | | Kaitse |
07/2008 - 06/2010 | Piast Gliwice | Piast Gliwice | | Kaitse |
07/2007 - 06/2008 | Real Madrid C | Real Madrid C | | Kaitse |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | kakskümmend üks | kaks | kakskümmend üks | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid |
Meistrite liiga Qual. | | 3 | 0 | kaks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-matšid |
Euroopa liiga | | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-matšid |
Euroopa liiga Qual. | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »QF-matšid |
1. liiga | | 128 | üksteist | 128 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | »Ligue 1-matšid |
Prantsuse karikas | | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matši karikas |
Ligue karikas | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | kaks | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
Meistrite karikas | | kaks | 0 | kaks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Supercup-matšid |
Seeria | | 171 | 10 | 167 | 4 | 5 | Neli, viis | kaks | kaks | »Serie A-matšid |
B seeria | | 2. 3 | kaks | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Serie B-matšid |
Itaalia karikas | | 7 | 0 | 7 | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Karikavõistlused |
Tippliiga | | 54 | kaks | 53 | 1 | 0 | viisteist | 0 | 0 | »Ekstraklasa-Matšid |
& summa | 437 | 29 | 430 | 7 | üksteist | 101 | kaks | kaks | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmakarikas | | kaks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »MM-matšid |
WC kvalifikatsioon Euroopa | | 17 | kaks | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-matšid |
Sõpruskohtumised | | 27 | 1 | 25 | kaks | 7 | 3 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon | | 18 | kaks | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | »EURO kvalifikatsioon-matšid |
Rahvuste liiga A | | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A-matšid |
& summa | 78 | 6 | 75 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
EURO kvalifikatsioon [U21] | | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U21 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |