07/2021 - 06/2023 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | | Kaitse |
Päris Betis | Päris Betis Kaitse 10/2020 - 06/2021 | # 33 | ||
07/2020 - 10/2020 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | | Kaitse |
08/2019 - 06/2020 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Kaitse |
07/2017 - 08/2019 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | | Kaitse |
07/2018 - 06/2019 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Kaitse |
07/2017 - 06/2019 | FC Barcelona | FC Barcelona [Noored] | | Kaitse |
07/2016 - 06/2017 | FC Barcelona | FC Barcelona [Noorus B] | | Kaitse |
»Üldised klubimängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid |
Bundesliga | | üksteist | 0 | 8 | 3 | 3 | kaks | 0 | 0 | »Bundesliga mängud |
DFB-Pokal | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-matšid |
Esimene jagu | | 13 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Divisjoni-matšid |
Teine jagu | | 7 | 1 | 5 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sg. Jaoskond-matšid |
Copa del Rey | | 6 | 1 | 6 | 0 | kaks | kaks | 0 | 0 | »Copa del Rey-matšid |
Teine B rühm 3 | | 2. 3 | 1 | 22 | 1 | kaks | 4 | 0 | 0 | »2ª B G3-matšid |
& summa | 62 | 4 | 52 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | »Üldised klubimängud | |
Noorteliiga [Kallis] | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Noorteliiga [Kallis] -Mängud |
& summa Noored | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Üldised klubimängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõprusmängud [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO kvalifikatsioon [U21] | | kaks | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U21 | 3 | 0 | kaks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Sõprusmängud [U19] | | 4 | 0 | 3 | 1 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO [U19] | | 5 | kaks | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon [U19] | | 9 | 0 | 8 | 1 | kaks | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U19 | 18 | kaks | 16 | kaks | 5 | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Sõprusmängud [U18] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
& summa U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Maailmakarika [U17] | | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »MM-matšid |
EURO [U17] | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon [U17] | | 6 | kaks | 6 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U17 | 17 | 3 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |