07/2021 - 06/2022 | Torino FC | Torino FC | | Edasi |
Benevento jalgpall | Benevento jalgpall Edasi 09/2020 - 06/2021 | # 44 | ||
08/2020 - 09/2020 | Torino FC | Torino FC | | Edasi |
01/2020 - 08/2020 | Genova CFC | Genova CFC | | Edasi |
07/2016 - 01/2020 | Torino FC | Torino FC | | Edasi |
09/2019 - 09/2019 | Torino FC | Torino FC [Noored] | | Edasi |
07/2015 - 07/2016 | AS Roma | AS Roma | | Poolkaitsja |
08/2014 - 06/2015 | Genova CFC | Genova CFC | | Poolkaitsja |
07/2014 - 07/2014 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Poolkaitsja |
08/2013 - 06/2014 | Vallecano Ray | Vallecano Ray | | Poolkaitsja |
07/2013 - 08/2013 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Poolkaitsja |
01/2013 - 06/2013 | UD Almeria | UD Almeria | | Poolkaitsja |
07/2012 - 01/2013 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Poolkaitsja |
01/2012 - 06/2012 | Southamptoni FC | Southamptoni FC | | Poolkaitsja |
07/2011 - 01/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Poolkaitsja |
03/2011 - 06/2011 | Villarreal CF | Villarreal CF | | Poolkaitsja |
07/2010 - 06/2011 | Villarreal CF B | Villarreal CF B | | Poolkaitsja |
07/2009 - 06/2010 | AS Bari | AS Bari | | Poolkaitsja |
08/2008 - 06/2009 | Juventus | Juventus [Noored] | | Poolkaitsja |
07/2007 - 08/2008 | Barcelona Atlètic | Barcelona Atlètic | | Poolkaitsja |
07/2007 - 08/2008 | FC Barcelona | FC Barcelona [Noored] | | Poolkaitsja |
07/2005 - 06/2007 | FC Barcelona | FC Barcelona [Noorus B] | | Poolkaitsja |
07/2003 - 06/2005 | FC Barcelona | FC Barcelona [Noored C] | | Poolkaitsja |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | 5 | 1 | 3 | kaks | kaks | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid |
Euroopa liiga | | 7 | 0 | kaks | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-matšid |
Euroopa liiga Qual. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-matšid |
Esiliiga | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Liiga-matšid |
Meistrivõistlused | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Meistrivõistlused |
FA karikas | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA karikavõistlused |
Liiga karikas | | kaks | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
Seeria | | 173 | 48 | 135 | 38 | 85 | 12 | 0 | 0 | »Serie A-matšid |
Itaalia karikas | | 6 | kaks | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Karikavõistlused |
Esimene jagu | | 28 | 3 | 26 | kaks | 14 | kaks | 0 | 0 | »Pr. Divisjoni-matšid |
Teine jagu | | 54 | 13 | 52 | kaks | 27 | 8 | 0 | 0 | »Sg. Jaoskond-matšid |
Copa del Rey | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-matšid |
Esimene edutamine | | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Reklaam.-matšid |
& summa | 286 | 67 | 235 | 51 | 138 | 24 | 0 | 0 | »Klubi üldmängud | |
Primavera 1. meistrivõistlused [Y] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »1. kevad [Y] - matšid |
& summa Noored | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõprusmängud [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
& summa U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Maailmakarika [U20] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »MM-matšid |
& summa U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
EURO [U19] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U19 | 4 | 1 | 4 | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Maailmakarika [U17] | | 7 | 1 | 5 | kaks | kaks | 0 | 0 | 0 | »MM-matšid |
EURO [U17] | | 5 | kaks | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
& summa U17 | 12 | 3 | 10 | kaks | 6 | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |