Parma Calcio 1913 | Parma Calcio 1913 Edasi 02/2021 - 06/2021 | # 9 | ||
07/2016 - 12/2020 | Shandong Luneng | Shandong Luneng | | Edasi |
07/2014 - 07/2016 | Southamptoni FC | Southamptoni FC | | Edasi |
08/2012 - 07/2014 | Feyenoord | Feyenoord | | Edasi |
07/2012 - 08/2012 | Parma FC | Parma FC | | Edasi |
01/2012 - 06/2012 | Sampdoria | Sampdoria | | Edasi |
07/2011 - 01/2012 | Parma FC | Parma FC | | Edasi |
07/2007 - 06/2011 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | | Edasi |
07/2006 - 06/2007 | AC Cesena | AC Cesena | | Edasi |
01/2006 - 06/2006 | FC Crotone | FC Crotone | | Edasi |
07/2005 - 01/2006 | USA Lecce | USA Lecce | | Edasi |
01/2005 - 06/2005 | Jalgpall Catania | Jalgpall Catania | | Edasi |
01/2004 - 12/2004 | USA Lecce | USA Lecce | | Edasi |
07/2002 - 06/2004 | USA Lecce | USA Lecce [Noored] | | Edasi |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid |
Euroopa liiga | | 4 | 1 | kaks | kaks | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-matšid |
Euroopa liiga Qual. | | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »QF-matšid |
Esiliiga | | 68 | 2. 3 | 60 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | »Pr. Liiga-matšid |
FA karikas | | 3 | 1 | kaks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA karikavõistlused |
Liiga karikas | | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
Eredivisie | | 135 | 64 | 89 | 46 | 19 | 18 | 0 | 3 | »Eredivisie-matšid |
KNVB tass | | viisteist | 5 | 13 | kaks | kaks | kaks | 0 | 0 | »Karikavõistlused |
Seeria | | 25 | 1 | 10 | viisteist | 9 | 3 | 0 | 0 | »Serie A-matšid |
B seeria | | 86 | 19 | 59 | 27 | kakskümmend üks | 8 | 1 | 1 | »Serie B-matšid |
Itaalia karikas | | 4 | 1 | kaks | kaks | 1 | 0 | 0 | 0 | »Karikavõistlused |
AFC Meistrite liiga | | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | »AFC CL-matšid |
Superliiga | | 106 | 52 | 100 | 6 | viisteist | 13 | 0 | 0 | »Superliiga-matšid |
Karikas | | 17 | 4 | viisteist | kaks | 3 | 3 | 0 | 0 | »Karikavõistlused |
& summa | 488 | 184 | 373 | 115 | 80 | 66 | 1 | 4 | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikatsioon Euroopa | | kaks | 1 | kaks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-matšid |
Sõpruskohtumised | | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO | | 4 | kaks | 4 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon | | 7 | 3 | 6 | 1 | kaks | 0 | 0 | 0 | »EURO kvalifikatsioon-matšid |
& summa | kakskümmend | 9 | 18 | kaks | 9 | 3 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
EURO [U21] | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon [U21] | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Maailmakarika [U20] | | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »MM-matšid |
Sõprusmängud [U20] | | kaks | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
& summa U20 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |