07/2018 - 06/2020 | Al Sadd | Al Sadd | Poolkaitsja | |
07/2011 - 07/2018 | Madridi Atletico | Madridi Atletico | Poolkaitsja | |
07/2007 - 06/2011 | Päris Zaragoza | Päris Zaragoza | Poolkaitsja | |
07/2005 - 06/2007 | Madridi Atletico | Madridi Atletico | Poolkaitsja | |
08/2004 - 06/2005 | Getafe CF | Getafe CF | Poolkaitsja | |
01/2004 - 08/2004 | Madridi Atletico | Madridi Atletico | Poolkaitsja | |
07/2002 - 06/2004 | Atlético Madrid B | Atlético Madrid B | Poolkaitsja | |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubide maailmakarikas | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Klubi WC-matšid | |
Meistrite liiga | 48 | 0 | Neli, viis | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid | |
Euroopa liiga | 25 | 1 | kakskümmend | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | »EL-matšid | |
Euroopa liiga Qual. | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »QF-matšid | |
UEFA superkarikas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-matšid | |
UI-karikas | 3 | 0 | 1 | kaks | 1 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-matšid | |
Esimene jagu | 429 | kakskümmend | 370 | 59 | 77 | 131 | 7 | 0 | »Pr. Divisjoni-matšid | |
Teine jagu | 35 | 4 | 31 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | »Sg. Jaoskond-matšid | |
Copa del Rey | 46 | kaks | 35 | üksteist | 13 | 13 | kaks | 0 | »Copa del Rey-matšid | |
Superkarikas | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Superkarikavõistlused | |
AFC Meistrite liiga | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | kaks | 0 | 0 | »AFC CL-matšid | |
Katari Tähtede liiga | 35 | 0 | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | »QSL-matšid | |
& summa | 650 | 28 | 566 | 84 | 112 | 180 | 10 | 1 | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO kvalifikatsioon [U21] | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-matšid | |
& summa U21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Maailmakarika [U20] | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | »MM-matšid | |
& summa U20 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |