Punane täht | Punane täht Edasi 01/2018 - 06/2023 | # 31 | ||
07/2017 - 01/2018 | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | | Poolkaitsja |
07/2016 - 06/2017 | Panionios GSS | Panionios GSS | | Poolkaitsja |
01/2016 - 06/2016 | Levadiakos | Levadiakos | | Poolkaitsja |
07/2015 - 12/2015 | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | | Poolkaitsja |
07/2013 - 06/2015 | Veria FC | Veria FC | | Poolkaitsja |
07/2010 - 06/2013 | OC klapid | OC klapid | | Poolkaitsja |
07/2007 - 06/2010 | Le Havre AC | Le Havre AC | | Poolkaitsja |
»Üldised klubimängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | 8 | 1 | 6 | kaks | kaks | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid |
Meistrite liiga Qual. | | kakskümmend | üksteist | 18 | kaks | 3 | 3 | 0 | 0 | »CL QF-matšid |
Euroopa liiga | | 10 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »EL-matšid |
Euroopa liiga Qual. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-matšid |
1. liiga | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ligue 1-matšid |
2. liiga | | 27 | 3 | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | »Liiga 2-matšid |
Prantsuse karikas | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matši karikas |
Ligue karikas | | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
Superliiga | | 109 | 36 | 100 | 9 | 27 | 12 | kaks | 1 | »Superliiga-matšid |
Kypello Elladas | | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kypello-matšid |
Superliiga | | 78 | 44 | 67 | üksteist | 30 | 5 | 0 | 0 | »Superliiga-matšid |
Serbia karikas | | 6 | kaks | 6 | 0 | kaks | 1 | 0 | 0 | »Osta-matšid |
& summa | 276 | 101 | 227 | 49 | 84 | 25 | kaks | 1 | »Üldised klubimängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikatsioon Aafrikas | | kaks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Africa-matšid |
Sõpruskohtumised | | 5 | 3 | 5 | 0 | kaks | 1 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
Africa Cup Qual. | | 16 | 6 | 16 | 0 | kaks | 3 | 0 | 0 | »Afr. Karika QF-matšid |
& summa | 2. 3 | 9 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |