04/2017 - 12/2018 | Phoenix Rising | Phoenix Rising | | Edasi |
07/2015 - 12/2016 | Montreali mõju | Montreali mõju | | Edasi |
07/2014 - 06/2015 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Edasi |
01/2013 - 06/2014 | Galatasaray | Galatasaray | | Edasi |
07/2012 - 01/2013 | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenhua | | Edasi |
07/2004 - 06/2012 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Edasi |
07/2003 - 06/2004 | Marseille Olympique | Marseille Olympique | | Edasi |
01/2002 - 06/2003 | EA Guingamp | EA Guingamp | | Edasi |
07/1997 - 01/2002 | Le Mansi UC 72 | Le Mansi UC 72 | | Kaitse |
07/1996 - 06/1997 | Levallois SC | Levallois SC | | Kaitse |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | 92 | 44 | 80 | 12 | 26 | 14 | 1 | kaks | »Ch. Liiga-matšid |
Meistrite liiga Qual. | | kaks | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-matšid |
Euroopa liiga | | 8 | 6 | 7 | 1 | kaks | kaks | 0 | 0 | »EL-matšid |
Esiliiga | | 254 | 105 | 187 | 67 | 59 | 43 | 1 | 1 | »Pr. Liiga-matšid |
FA karikas | | 29 | 12 | 25 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | »FA karikavõistlused |
Liiga karikas | | kakskümmend | 10 | üksteist | 9 | 5 | kaks | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
FA kogukonna kilp | | 4 | kaks | 3 | 1 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Kom. Kilp-tikud |
1. liiga | | 80 | 39 | 65 | viisteist | 26 | 13 | 0 | 1 | »Ligue 1-matšid |
2. liiga | | 64 | 12 | 24 | 40 | viisteist | 6 | 0 | 0 | »Liiga 2-matšid |
Prantsuse karikas | | 9 | 7 | 7 | kaks | 4 | kaks | 0 | 0 | »Matši karikas |
Ligue karikas | | 8 | kaks | 5 | 3 | kaks | 0 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
Superliiga | | 37 | viisteist | 3. 4 | 3 | üksteist | 6 | 0 | 0 | »SuperLig-matšid |
Superkarikas | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Superkarikavõistlused |
Kanada meistrivõistlused | | kaks | 1 | kaks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Kas Champ-matše |
Kõrgliiga jalgpall | | 39 | 22 | 30 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | »MLS-matšid |
USL meistrivõistlused | | 12 | 7 | üksteist | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | »USL C-matšid |
Superliiga | | üksteist | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Superliiga-matšid |
& summa | 672 | 294 | 503 | 169 | 170 | 111 | kaks | 5 | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmakarikas | | 8 | kaks | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | »MM-matšid |
WC kvalifikatsioon Aafrikas | | 19 | 18 | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Africa-matšid |
Sõpruskohtumised | | 28 | 19 | 2. 3 | 5 | viisteist | kaks | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
Aafrika karikas | | 24 | üksteist | 22 | kaks | 6 | kaks | 0 | 0 | »Aafrika karikavõistlused |
Africa Cup Qual. | | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Afr. Karika QF-matšid |
& summa | 84 | 57 | 72 | 12 | 32 | 9 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |