2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894 / 1895 1893/1894 1892/1893 | 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor 10. voor 11. voor 12. voor 13. voor 14. voor 15. voor 16. voor 16. voor 17. voor. 18. voor 19. voor 20. vooru 21. vooru 22. vooru 23. vooru 24. vooru 25. vooru 26. vooru 27. vooru 28. vooru 29. vooru 30. vooru 31. vooru 32. vooru 33. vooru 34. vooru 35. voor 35. voor 36. voor 37. voor 38. voor 39. voor 40. voor 41. voor 42. voor 43. voor 44. voor 45. voor 46. voor |
23.02.2019 | 15:00 | Birminghami linn | - | Blackburn Rovers | 2: 2 (1: 0) | |
15:00 | Brentfordi FC | - | Hull City | 5: 1 (3: 1) | ||
15:00 | Middlesbrough FC | - | Queens Park Rangers | 2: 0 (2: 0) | ||
15:00 | Millwalli FC | - | Prestoni põhjaots | 1: 3 (0: 3) | ||
15:00 | FC lugemine | - | Rotherham United | 1: 1 (1: 0) | ||
15:00 | Leeds United | - | Boltoni rändurid | 2: 1 (1: 1) | ||
15:00 | Norwich City | - | Bristoli linn | 3: 2 (1: 2) | ||
15:00 | Sheffieldi kolmapäev | - | Swansea linn | 3: 1 (3: 0) | ||
15:00 | Stoke City | - | Aston Villa | 1: 1 (1: 0) | ||
15:00 | Wigan Athletic | - | Ipswichi linn | 1: 1 (0: 1) | ||
17:30 | Lääne-Bromwich Albion | - | Sheffield United | 0: 1 (0: 1) | ||
25.02.2019 | 19:45 | Nottinghami mets | - | Derby maakond | 1: 0 (1: 0) |
»Tabelid | Kodu | Ära | Esimene ring | Teine voor |
# | Meeskond | M. | IN | D | L | eesmärgid | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City, Inglismaa | Norwich City | 3. 4 | 19 | 9 | 6 | 68:44 | 24 | 66 |
kaks | Sheffield United, Inglismaa | Sheffield United | 3. 4 | 19 | 7 | 8 | 59:34 | 25 | 64 |
3 | Leeds United, Inglismaa | Leeds United | 3. 4 | 19 | 7 | 8 | 55:38 | 17 | 64 |
4 | West Bromwich Albion, Inglismaa | Lääne-Bromwich Albion | 3. 4 | 17 | 9 | 8 | 67:43 | 24 | 60 |
5 | Middlesbrough FC, Inglismaa | Middlesbrough FC | 3. 4 | viisteist | 12 | 7 | 38:25 | 13 | 57 |
6 | Bristoli linn, Inglismaa | Bristoli linn | 3. 4 | 16 | 8 | 10 | 44:35 | 9 | 56 |
7 | Derby maakond, Inglismaa | Derby maakond | 3. 4 | viisteist | 9 | 10 | 45:39 | 6 | 54 |
8 | Nottinghami mets, Inglismaa | Nottinghami mets | 3. 4 | 12 | 14 | 8 | 47:38 | 9 | viiskümmend |
9 | Preston North End, Inglismaa | Prestoni põhjaots | 3. 4 | 12 | üksteist | üksteist | 53:48 | 5 | 47 |
10 | Swansea linn, Wales | Swansea linn | 3. 4 | 13 | 8 | 13 | 46:42 | 4 | 47 |
üksteist | Hull City, Inglismaa | Hull City | 3. 4 | 13 | 8 | 13 | 48:48 | 0 | 47 |
12 | Sheffieldi kolmapäev, Inglismaa | Sheffieldi kolmapäev | 3. 4 | 12 | üksteist | üksteist | 41:48 | -7 | 47 |
13 | Aston Villa, Inglismaa | Aston Villa | 3. 4 | 10 | viisteist | 9 | 57:53 | 4 | Neli, viis |
14 | Blackburn Rovers, Inglismaa | Blackburn Rovers | 3. 4 | üksteist | üksteist | 12 | 45:52 | -7 | 44 |
viisteist | Brentford FC, Inglismaa | Brentfordi FC | 3. 4 | üksteist | 10 | 13 | 55:49 | 6 | 43 |
16 | Queens Park Rangers, Inglismaa | Queens Park Rangers | 3. 4 | 12 | 6 | 16 | 42:52 | -10 | 42 |
17 | Birmingham City, Inglismaa | Birminghami linn | 3. 4 | 12 | 14 | 8 | 53:43 | 10 | 41 |
18 | Stoke City, Inglismaa | Stoke City | 3. 4 | 9 | 14 | üksteist | 35:42 | -7 | 41 |
19 | Wigan Athletic, Inglismaa | Wigan Athletic | 3. 4 | 9 | 8 | 17 | 34:49 | -viisteist | 35 |
kakskümmend | Millwall FC, Inglismaa | Millwalli FC | 3. 4 | 8 | 10 | 16 | 37:50 | -13 | 3. 4 |
kakskümmend üks | Inglismaa FC lugemine | FC lugemine | 3. 4 | 6 | 12 | 16 | 35:50 | -viisteist | 30 |
22 | Rotherham United, Inglismaa | Rotherham United | 3. 4 | 5 | viisteist | 14 | 34:54 | - kakskümmend | 30 |
2. 3 | Bolton Wanderers, Inglismaa | Boltoni rändurid | 3. 4 | 6 | 8 | kakskümmend | 22:53 | -31 | 26 |
24 | Ipswich Town, Inglismaa | Ipswichi linn | 3. 4 | 3 | 12 | 19 | 26:57 | -31 | kakskümmend üks |
Edutamine | |
Playoffid | |
Taandamine |