2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894 / 1895 1893/1894 1892/1893 | 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor 10. voor 11. voor 12. voor 13. voor 14. voor 15. voor 16. voor 16. voor 17. voor. 18. voor 19. vooru 20. vooru 21. vooru 22. vooru 23. vooru 24. vooru 25. vooru 26. vooru 27. vooru 28. vooru 29. vooru 30. vooru 31. vooru 32. vooru 33. vooru 34. vooru 35. voor 35. voor 36. voor 37. voor 38. voor 39. voor 40. voor 41. voor 42. voor 43. voor 44. voor 45. voor 46. voor |
05.06.2018 | 12:30 | Birminghami linn | - | Fulham FC | 3: 1 (2: 0) | |
12:30 | Boltoni rändurid | - | Nottinghami mets | 3: 2 (0: 0) | ||
12:30 | Brentfordi FC | - | Hull City | 1: 1 (1: 1) | ||
12:30 | Bristoli linn | - | Sheffield United | 2: 3 (0: 3) | ||
12:30 | Cardiff City | - | FC lugemine | 0: 0 (0: 0) | ||
12:30 | Derby maakond | - | Barnsley FC | 4: 1 (1: 0) | ||
12:30 | Ipswichi linn | - | Middlesbrough FC | 2: 2 (1: 0) | ||
12:30 | Leeds United | - | Queens Park Rangers | 2: 0 (1: 0) | ||
12:30 | Millwalli FC | - | Aston Villa | 1: 0 (1: 0) | ||
12:30 | Prestoni põhjaots | - | Burton Albion | 2: 1 (1: 0) | ||
12:30 | Sheffieldi kolmapäev | - | Norwich City | 5: 1 (2: 0) | ||
12:30 | Sunderland AFC | - | Wolverhamptoni rändurid | 3: 0 (2: 0) |
»Tabelid | Esimene ring | Teine voor |
# | Meeskond | M. | IN | D | L | eesmärgid | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers, Inglismaa | Wolverhamptoni rändurid | 46 | 30 | 9 | 7 | 82:39 | 43 | 99 |
kaks | Cardiff City, Wales | Cardiff City | 46 | 27 | 9 | 10 | 69:39 | 30 | 90 |
3 | Fulham FC, Inglismaa | Fulham FC | 46 | 25 | 13 | 8 | 79:46 | 33 | 88 |
4 | Aston Villa, Inglismaa | Aston Villa | 46 | 24 | üksteist | üksteist | 72:42 | 30 | 83 |
5 | Middlesbrough FC, Inglismaa | Middlesbrough FC | 46 | 22 | 10 | 14 | 67:45 | 22 | 76 |
6 | Derby maakond, Inglismaa | Derby maakond | 46 | kakskümmend | viisteist | üksteist | 70:48 | 22 | 75 |
7 | Preston North End, Inglismaa | Prestoni põhjaots | 46 | 19 | 16 | üksteist | 57:46 | üksteist | 73 |
8 | Millwall FC, Inglismaa | Millwalli FC | 46 | 19 | viisteist | 12 | 56:45 | üksteist | 72 |
9 | Brentford FC, Inglismaa | Brentfordi FC | 46 | 18 | viisteist | 13 | 62:52 | 10 | 69 |
10 | Sheffield United, Inglismaa | Sheffield United | 46 | kakskümmend | 9 | 17 | 62:55 | 7 | 69 |
üksteist | Bristoli linn, Inglismaa | Bristoli linn | 46 | 17 | 16 | 13 | 67:58 | 9 | 67 |
12 | Ipswich Town, Inglismaa | Ipswichi linn | 46 | 17 | 9 | kakskümmend | 57:60 | -3 | 60 |
13 | Leeds United, Inglismaa | Leeds United | 46 | 17 | 9 | kakskümmend | 59:64 | -5 | 60 |
14 | Norwich City, Inglismaa | Norwich City | 46 | viisteist | viisteist | 16 | 49:60 | - üksteist | 60 |
viisteist | Sheffieldi kolmapäev, Inglismaa | Sheffieldi kolmapäev | 46 | 14 | viisteist | 17 | 59:60 | -1 | 57 |
16 | Queens Park Rangers, Inglismaa | Queens Park Rangers | 46 | viisteist | üksteist | kakskümmend | 58:70 | -12 | 56 |
17 | Nottinghami mets, Inglismaa | Nottinghami mets | 46 | viisteist | 8 | 2. 3 | 51:65 | -14 | 53 |
18 | Hull City, Inglismaa | Hull City | 46 | üksteist | 16 | 19 | 70:70 | 0 | 49 |
19 | Birmingham City, Inglismaa | Birminghami linn | 46 | 13 | 7 | 26 | 38:68 | -30 | 46 |
kakskümmend | Inglismaa FC lugemine | FC lugemine | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:70 | -22 | 44 |
kakskümmend üks | Bolton Wanderers, Inglismaa | Boltoni rändurid | 46 | 10 | 13 | 2. 3 | 39:74 | -35 | 43 |
22 | Barnsley FC, Inglismaa | Barnsley FC | 46 | 9 | 14 | 2. 3 | 48:72 | -24 | 41 |
2. 3 | Burton Albion, Inglismaa | Burton Albion | 46 | 10 | üksteist | 25 | 38:81 | -43 | 41 |
24 | Sunderland AFC, Inglismaa | Sunderland AFC | 46 | 7 | 16 | 2. 3 | 52:80 | -28 | 37 |
Edutamine | |
Playoffid | |
Taandamine |