Maailmakarikas | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
Neutraalne koht | 4 | 1 | 1 | kaks | 3 | : | 5 | |
& summa | 4 | 1 | 1 | kaks | 3 | : | 5 | |
WC kvalifikatsioon Lõuna-Ameerika | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | 4 | kaks | 1 | 1 | 7 | : | 6 | |
Ära | 4 | 0 | 1 | 3 | kaks | : | 9 | |
& summa | 8 | kaks | kaks | 4 | 9 | : | viisteist | |
Sõpruskohtumised | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | kakskümmend üks | 9 | 6 | 6 | 39 | : | 26 | |
Ära | 29 | 8 | 5 | 16 | 46 | : | 62 | |
Neutraalne koht | üksteist | 4 | 3 | 4 | üksteist | : | 14 | |
& summa | 61 | kakskümmend üks | 14 | 26 | 96 | : | 102 | |
Konföderatsioonide karikas | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
Neutraalne koht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
& summa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
America Cup | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | : | 14 | |
Ära | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 10 | |
Neutraalne koht | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | viisteist | |
& summa | 33 | viisteist | 8 | 10 | 51 | : | 39 | |
üldiselt | M. | IN | D | L | eesmärgid | |||
kodus | 44 | 25 | üksteist | 8 | 86 | : | 46 | |
Ära | 39 | 8 | 7 | 24 | 51 | : | 81 | |
Neutraalne koht | 24 | 6 | 7 | üksteist | 2. 3 | : | 38 | |
& summa | 107 | 39 | 25 | 43 | 160 | : | 165 |
Maailmakarikas | |||||
1990 Itaalia | Kaheksandikfinaal | Brasiilia | - | Argentina | 0: 1 (0: 0) |
1982 Hispaania | C-rühm | Argentina | - | Brasiilia | 1: 3 (0: 1) |
1978 Argentina | B rühm | Argentina | - | Brasiilia | 0: 0 (0: 0) |
1974 Saksamaa | A-rühm | Argentina | - | Brasiilia | 1: 2 (1: 1) |
WC kvalifikatsioon Lõuna-Ameerika | |||||
2015-2017 | 11. Ümmargune | Brasiilia | - | Argentina | 3: 0 (2: 0) |
2015-2017 | 3. Ümmargune | Argentina | - | Brasiilia | 1: 1 (1: 0) |
2008/2009 | 15. Ümmargune | Argentina | - | Brasiilia | 1: 3 (0: 2) |
2008/2009 | 6. Ümmargune | Brasiilia | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
2004/2005 | 15. Ümmargune | Argentina | - | Brasiilia | 3: 1 (3: 0) |
2004/2005 | 6. Ümmargune | Brasiilia | - | Argentina | 3: 1 (1: 0) |
2000/2001 | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 2: 1 (0: 1) |
2000/2001 | Viimane voor | Brasiilia | - | Argentina | 3: 1 (2: 1) |
Sõpruskohtumised | |||||
2019. aasta | Novembrini | Brasiilia | - | Argentina | 0: 1 (0: 1) |
2018 | Oktoobril | Brasiilia | - | Argentina | 1: 0 (0: 0) |
2017 | Juunil | Brasiilia | - | Argentina | 0: 1 (0: 1) |
2014 | Oktoobril | Brasiilia | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
2012 | Novembrini | Argentina | - | Brasiilia | 3: 4 (0: 0, 2: 1, 2: 1) pso |
2012 | Septembrini | Brasiilia | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
2012 | Juunil | Argentina | - | Brasiilia | 4: 3 (2: 1) |
2011 | Septembrini | Brasiilia | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
2011 | Septembrini | Argentina | - | Brasiilia | 0: 0 (0: 0) |
2010 | Novembrini | Argentina | - | Brasiilia | 1: 0 (0: 0) |
2006 | Septembrini | Argentina | - | Brasiilia | 0: 3 (0: 1) |
1999 | Septembrini | Brasiilia | - | Argentina | 4: 2 (2: 1) |
1999 | Septembrini | Argentina | - | Brasiilia | 2: 0 (1: 0) |
1998 | Aprill | Brasiilia | - | Argentina | 0: 1 (0: 0) |
üheksateist üheksakümmend viis | Novembrini | Argentina | - | Brasiilia | 0: 1 (0: 1) |
1994 | Märts | Brasiilia | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
1993 | Veebruar | Argentina | - | Brasiilia | 1: 1 (0: 0) |
1991 | Juunil | Brasiilia | - | Argentina | 1: 1 (0: 0) |
1991 | Märts | Argentina | - | Brasiilia | 3: 3 (0: 1) |
1988 | Juuli | Argentina | - | Brasiilia | 0: 0 (0: 0) |
1985 | Mai | Brasiilia | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1984 | Juunil | Brasiilia | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1981 | Jaanuar | Argentina | - | Brasiilia | 1: 1 (1: 0) |
1976 | Mai | Brasiilia | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
1976 | Veebruar | Argentina | - | Brasiilia | 1: 2 (0: 1) |
1971 | Juuli | Argentina | - | Brasiilia | 2:2 (2:2) aet |
1971 | Juuli | Argentina | - | Brasiilia | 1: 1 (0: 0) |
1970 | Märts | Brasiilia | - | Argentina | 2: 1 (0: 0) |
1970 | Märts | Brasiilia | - | Argentina | 0: 2 (0: 0) |
1968 | august | Brasiilia | - | Argentina | 3: 2 (2: 1) |
1968 | august | Brasiilia | - | Argentina | 4: 1 (4: 0) |
1965 | Juunil | Brasiilia | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1964 | Juunil | Brasiilia | - | Argentina | 0: 3 (0: 1) |
1963 | Aprill | Brasiilia | - | Argentina | 5:2 (2:1, 4:1) aet |
1963 | Aprill | Brasiilia | - | Argentina | 2: 3 (0: 1) |
1960 | Juuli | Brasiilia | - | Argentina | 5: 1 (3: 1) |
1960 | Mai | Argentina | - | Brasiilia | 1: 4 (0: 1) |
1960 | Mai | Argentina | - | Brasiilia | 4: 2 (2: 0) |
1960 | Märts | Argentina | - | Brasiilia | 0: 1 (0: 0) |
1960 | Märts | Argentina | - | Brasiilia | 2: 1 (0: 0) |
1957 | Juuli | Brasiilia | - | Argentina | 2: 0 (2: 0) |
1957 | Juuli | Brasiilia | - | Argentina | 1: 2 (1: 1) |
1956 | Juuli | Argentina | - | Brasiilia | 0: 0 (0: 0) |
1956 | Märts | Argentina | - | Brasiilia | 2: 2 (1: 1) |
1945 | Detsembrini | Brasiilia | - | Argentina | 3: 1 (0: 0) |
1945 | Detsembrini | Brasiilia | - | Argentina | 6: 2 (2: 1) |
1945 | Detsembrini | Brasiilia | - | Argentina | 3: 4 (2: 2) |
1940 | Märts | Argentina | - | Brasiilia | 5: 1 (4: 1) |
1940 | Märts | Argentina | - | Brasiilia | 2: 3 (1: 3) |
1940 | Märts | Argentina | - | Brasiilia | 6: 1 (2: 0) |
1940 | Veebruar | Brasiilia | - | Argentina | 0: 3 (0: 1) |
1940 | Veebruar | Brasiilia | - | Argentina | 2: 2 (2: 0) |
1939 | Jaanuar | Brasiilia | - | Argentina | 3: 2 (3: 2) |
1939 | Jaanuar | Brasiilia | - | Argentina | 1: 5 (1: 5) |
1923 | Detsembrini | Argentina | - | Brasiilia | 2: 0 (0: 0) |
1923 | Detsembrini | Argentina | - | Brasiilia | 0: 2 (0: 2) |
1922 | Oktoobril | Brasiilia | - | Argentina | 2: 1 (2: 1) |
1920 | Oktoobril | Argentina | - | Brasiilia | 3: 1 |
1919 | Juunil | Brasiilia | - | Argentina | 3: 3 (3: 2) |
1914 | Septembrini | Argentina | - | Brasiilia | 0: 1 (0: 1) |
1914 | Septembrini | Argentina | - | Brasiilia | 3: 0 (3: 0) |
America Cup | |||||
2019 Brasiilia | Poolfinaalid | Brasiilia | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
2007 Venezuela | Lõplik | Brasiilia | - | Argentina | 3: 0 (2: 0) |
2004 Peruu | Lõplik | Argentina | - | Brasiilia | 2: 4 (1: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
1999 Paraguay | Veerandfinaalid | Brasiilia | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1995 Uruguay | Veerandfinaalid | Argentina | - | Brasiilia | 2: 4 (2: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
1993 Ecuador | Veerandfinaalid | Argentina | - | Brasiilia | 6: 5 (0: 1, 0: 0, 0: 0) pso |
1991 Tšiili | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 3: 2 (0: 0) |
1989 Brasiilia | Viimane voor | Brasiilia | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
1983 | B rühm | Brasiilia | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1983 | B rühm | Argentina | - | Brasiilia | 1: 0 (0: 0) |
1979 | 2. rühm | Argentina | - | Brasiilia | 2: 2 (1: 1) |
1979 | 2. rühm | Brasiilia | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1975 | 1. rühm | Argentina | - | Brasiilia | 0: 1 (0: 1) |
1975 | 1. rühm | Brasiilia | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1963 Boliivia | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 3: 0 (2: 0) |
1959-II Ecuador | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 4: 1 (2: 0) |
1959-I Argentina | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 1: 1 (1: 0) |
1957 Peruu | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 3: 0 (1: 0) |
1956 Uruguay | Viimane voor | Brasiilia | - | Argentina | 1: 0 (0: 0) |
1946 Argentina | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 2: 0 (1: 0) |
1945 Tšiili | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 3: 1 (3: 1) |
1942 Uruguay | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 2: 1 (2: 1) |
1937 Argentina | Kordused | Argentina | - | Brasiilia | 2: 0 (0: 0) |
1937 Argentina | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 1: 0 (0: 0) |
1925 Argentina | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 2: 2 (1: 2) |
1925 Argentina | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 4: 1 (1: 1) |
1923 Uruguay | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 2: 1 (1: 1) |
1922 Brasiilia | Viimane voor | Brasiilia | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
1921 Argentina | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 1: 0 (1: 0) |
1920 Tšiili | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 2: 0 (1: 0) |
1919 Brasiilia | Viimane voor | Brasiilia | - | Argentina | 3: 1 (1: 0) |
1917 Uruguay | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 4: 2 (1: 2) |
1916 Argentina | Viimane voor | Argentina | - | Brasiilia | 1: 1 (1: 1) |
Mängude puhul, mille puhul otsustati karistuste määramine, lisatakse edetabelisse 120. minutiline tulemus |