Inter | Inter Itaalia Juhataja 07/2019 - 06/2022 | # | ||
07/2016 - 07/2018 | Chelsea FC | Chelsea FC | Juhataja | |
12/2012 - 07/2014 | Juventus | Juventus | Juhataja | |
07/2011 - 06/2012 | Juventus | Juventus | Juhataja | |
07/2010 - 06/2011 | AC Siena | AC Siena | Juhataja | |
09/2009 - 01/2010 | Atalanta | Atalanta | Juhataja | |
12/2007 - 06/2009 | AS Bari | AS Bari | Juhataja | |
03/2007 - 06/2007 | AC Arezzo | AC Arezzo | Juhataja | |
07/2006 - 10/2006 | AC Arezzo | AC Arezzo | Juhataja |
Rahvuskoondised said hakkama
Hooaeg | meeskond | Positsioon | |
---|---|---|---|
Sõprusmängud 2016 | Itaalia | Itaalia | Juhataja |
Sõprusmängud 2015 | Itaalia | Itaalia | Juhataja |
Sõprusmängud 2014 | Itaalia | Itaalia | Juhataja |
EURO 2016 Prantsusmaal | Itaalia | Itaalia | Juhataja |
EURO kvalifikatsioon 2014/2015 | Itaalia | Itaalia | Juhataja |
Klubi karjäär
11/1991 - 06/2004 | Juventus | Juventus | Poolkaitsja | |
07/1985 - 10/1991 | USA Lecce | USA Lecce | Poolkaitsja | |
»Klubi üldmängud |
Klubi matšid
liigas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | 47 | 5 | 35 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid | |
Euroopa liiga | 27 | 4 | 25 | kaks | 4 | 4 | 0 | 1 | »EL-matšid | |
UI-karikas | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | kaks | 0 | 0 | »UI-Cup-matšid | |
Seeria | 349 | 29 | 287 | 62 | 74. | 56 | 1 | kaks | »Serie A-matšid | |
Itaalia karikas | 51 | 4 | 36 | viisteist | 13 | 5 | 1 | 1 | »Karikavõistlused | |
Superkarikas | kaks | 1 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkarikavõistlused | |
& summa | 480 | 44 | 389 | 91 | 104 | 85 | kaks | 4 | »Klubi üldmängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmakarikas | kaks | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »MM-matšid | |
WC kvalifikatsioon Euroopa | kaks | 0 | kaks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-matšid | |
Sõpruskohtumised | 5 | 0 | 3 | kaks | 3 | 0 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid | |
EURO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-matšid | |
EURO kvalifikatsioon | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO kvalifikatsioon-matšid | |
& summa | kakskümmend | kaks | 14 | 6 | 7 | kaks | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |