West Ham United | West Ham United Edasi 07/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
12/2020 - 12/2020 | West Ham United U23 | West Ham United U23 | | Edasi |
03/2020 - 03/2020 | West Ham United U23 | West Ham United U23 | | Edasi |
08/2017 - 07/2018 | Dortmundi Borussia | Dortmundi Borussia | | Edasi |
07/2007 - 08/2017 | Kiievi dünamo | Kiievi dünamo | | Edasi |
01/2007 - 06/2008 | Dünamo Kiiev II | Dünamo Kiiev II | | Edasi |
07/2006 - 12/2006 | Desna Tšernigov | Desna Tšernigov | | Edasi |
»Üldised klubimängud |
Klubi matšid
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistrite liiga | | 30 | 5 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liiga-matšid |
Meistrite liiga Qual. | | 12 | 3 | 12 | 0 | kaks | 1 | 0 | 0 | »CL QF-matšid |
Euroopa liiga | | 38 | üksteist | 37 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | »EL-matšid |
Euroopa liiga Qual. | | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | kaks | 0 | 0 | »QF-matšid |
Esiliiga rahvusvaheline karikas | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »PL Int. Karikavõistlused |
Bundesliga | | 18 | 3 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Bundesliga mängud |
DFB-Pokal | | kaks | kaks | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-matšid |
Esiliiga | | 46 | 7 | 16 | 30 | 13 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Liiga-matšid |
FA karikas | | 3 | 1 | 3 | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | »FA karikavõistlused |
Liiga karikas | | 4 | kaks | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Liiga karikavõistlused |
EF.L trofee | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EFL karikavõistlused |
Premjeri liiga | | 228 | 99 | 201 | 27 | 42 | 38 | kaks | 1 | »Premyer Liga-matšid |
Karikas | | 12 | 8 | 10 | kaks | 1 | 1 | 1 | 0 | »Kubok-matšid |
Superkarikas | | kaks | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkuboki matšid |
& summa | 403 | 142 | 335 | 68 | 86 | 57 | 3 | kaks | »Üldised klubimängud |
Märkus: klubimängude arv võib olla puudulik. Võistluste üksikasjadega täidetud võistluste ja liigade täieliku loendi vaatamiseks külastage meie veebisaiti ülevaate leht . |
Rahvusvahelised
liigas | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikatsioon Euroopa | | 24 | 12 | 22 | kaks | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-matšid |
WC kvalifikatsioonide play-off | | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-matšid |
Sõpruskohtumised | | 35 | viisteist | 30 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon | | 16 | 7 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »EURO kvalifikatsioon-matšid |
Rahvuste liiga A | | 4 | 1 | 4 | 0 | kaks | 0 | 0 | 0 | »NL A-matšid |
Rahvuste liiga B | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL B-matšid |
& summa | 92 | 37 | 84 | 8 | 33 | kaks | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud | |
Sõprusmängud [U21] | | 1 | kaks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Sõpruskohtumised-matšid |
EURO [U21] | | 3 | 0 | kaks | 1 | kaks | 1 | 0 | 0 | »EURO-matšid |
EURO kvalifikatsioon [U21] | | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-matšid |
& summa U21 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Üldised rahvusvahelised mängud |
Aasta mängija
| Ukraina | Meistrid | 2013 2014 2015 2017 |
Parim skooritegija
| Premjeri liiga | 2016/2017 |