AFC Bournemouth »Tulemused ja tulemused 2019/2020

AFC Bournemouth »Tulemused ja tulemused 2019/2020



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926
Sõprusklubid 2019
Ümmargune kuupäev koht Vastane Tulemused
Nädal 16.07.2019 19:00 N AFC Wimbledon AFC Wimbledon 3: 2 (2: 0)
Nädal 20.07.2019 19:00 TO Girona FC Girona FC 1: 2 (0: 0)
Nädal 26.07.2019 20:00 TO Lääne-Bromwich Albion Lääne-Bromwich Albion 0: 0 (0: 0)
Nädal 27.07.2019 15:00 TO Brentfordi FC Brentfordi FC 3: 1 (1: 0)
Nädal 02.08.2019 19:45 H Lazio Rooma Lazio Rooma 3: 4 (2: 1)
Nädal 03.08.2019 15:30 H Olümpia lyon Olümpia lyon 3: 0 (2: 0)
Esiliiga 2019/2020
Ümmargune kuupäev koht Vastane Tulemused
1. Ümmargune 10.08.2019 15:00 H Sheffield United Sheffield United 1: 1 (0: 0)
2. Ümmargune 17.08.2019 15:00 TO Aston Villa Aston Villa 2: 1 (2: 0)
3. Ümmargune 25.08.2019 14:00 H Manchester City Manchester City 1: 3 (1: 2)
4. Ümmargune 31.08.2019 15:00 TO Leicesteri linn Leicesteri linn 1: 3 (1: 2)
5. Ümmargune 15.09.2019 14:00 H Evertoni FC Evertoni FC 3: 1 (1: 1)
6. Ümmargune 20.09.2019 20:00 TO Southamptoni FC Southamptoni FC 3: 1 (2: 0)
7. Ümmargune 28.09.2019 15:00 H West Ham United West Ham United 2: 2 (1: 1)
8. Ümmargune 10.06.2019 14:00 TO Arsenal FC Arsenal FC 0: 1 (0: 1)
9. Ümmargune 19.10.2019 15:00 H Norwich City Norwich City 0: 0 (0: 0)
10. Ümmargune 26.10.2019 15:00 TO Watford FC Watford FC 0: 0 (0: 0)
11. Ümmargune 11.02.2019 12:30 H Manchester United Manchester United 1: 0 (1: 0)
12. Ümmargune 09.11.2019 15:00 TO Newcastle United Newcastle United 1: 2 (1: 1)
13. Ümmargune 23.11.2019 15:00 H Wolverhamptoni rändurid Wolverhamptoni rändurid 1: 2 (0: 2)
14. Ümmargune 30.11.2019 15:00 TO Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2: 3 (0: 1)
15. Ümmargune 12.03.2019 19:30 TO Crystal Palace Crystal Palace 0: 1 (0: 0)
16. Ümmargune 12.07.2019 15:00 H Liverpool FC Liverpool FC 0: 3 (0: 2)
17. Ümmargune 14.12.2019 15:00 TO Chelsea FC Chelsea FC 1: 0 (0: 0)
18. Ümmargune 21.12.2019 15:00 H Burnley FC Burnley FC 0: 1 (0: 0)
19. Ümmargune 26.12.2019 15:00 H Arsenal FC Arsenal FC 1: 1 (1: 0)
20. Ümmargune 28.12.2019 12:30 TO Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 0: 2 (0: 1)
21. Ümmargune 01.01.2020 17:30 TO West Ham United West Ham United 0: 4 (0: 3)
22. Ümmargune 12.01.2020 14:00 H Watford FC Watford FC 0: 3 (0: 1)
23. Ümmargune 18.01.2020 15:00 TO Norwich City Norwich City 0: 1 (0: 1)
24. Ümmargune 21.01.2020 19:30 H Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 3: 1 (2: 0)
25. Ümmargune 01.01.2020 15:00 H Aston Villa Aston Villa 2: 1 (2: 0)
26. Ümmargune 02/09/2020 14:00 TO Sheffield United Sheffield United 1: 2 (1: 1)
27. Ümmargune 22.02.2020 15:00 TO Burnley FC Burnley FC 0: 3 (0: 0)
28. Ümmargune 29.02.2020 15:00 H Chelsea FC Chelsea FC 2: 2 (0: 1)
29. Ümmargune 03.07.2020 12:30 TO Liverpool FC Liverpool FC 1: 2 (1: 2)
30. Ümmargune 20.06.2020 19:45 H Crystal Palace Crystal Palace 0: 2 (0: 2)
31. Ümmargune 24.06.2020 18:00 TO Wolverhamptoni rändurid Wolverhamptoni rändurid 0: 1 (0: 0)
32. Ümmargune 01.01.2020 18:00 H Newcastle United Newcastle United 1: 4 (0: 2)
33. Ümmargune 07.04.2014 15:00 TO Manchester United Manchester United 2: 5 (1: 3)
34. Ümmargune 07/09/2020 18:00 H Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0: 0 (0: 0)
35. Ümmargune 12.07.2020 19:00 H Leicesteri linn Leicesteri linn 4: 1 (0: 1)
36. Ümmargune 15.07.2020 18:00 TO Manchester City Manchester City 1: 2 (0: 2)
37. Ümmargune 19.07.2020 14:00 H Southamptoni FC Southamptoni FC 0: 2 (0: 1)
38. Ümmargune 26.07.2020 16:00 TO Evertoni FC Evertoni FC 3: 1 (2: 1)
FA karikas 2019/2020
Ümmargune kuupäev koht Vastane Tulemused
3. Ümmargune 01.04.2014 17:31 H Lutoni linn Lutoni linn 4: 0 (1: 0)
4. Ümmargune 27.01.2020 20:00 H Arsenal FC Arsenal FC 1: 2 (0: 2)
Liiga karikas 2019/2020
Ümmargune kuupäev koht Vastane Tulemused
2. Ümmargune 28.08.2019 19:45 H Metsarohelised rändurid Metsarohelised rändurid 3: 0 (0: 0, 0: 0) pso
3. Ümmargune 25.09.2019 19:45 TO Burton Albion Burton Albion 0: 2 (0: 1)